91-101
FINALWashington
Wizards
56-39|L10: 5-5
Houston
Rockets
61-32|L10: 5-5
Washington Wizards
Houston Rockets
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-29 | 0.646 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/30 | W 118-95 | |
| 12/28 |
| — |
| 2 | 51-31 | 0.622 | 2.0 |
| 3 | 51-31 | 0.622 | 2.0 |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 4.0 |
| 5 | 42-40 | 0.512 | 11.0 |
| 6 | 42-40 | 0.512 | 11.0 |
| 7 | 42-40 | 0.512 | 11.0 |
| 8 | 41-41 | 0.500 | 12.0 |
| 9 | 41-41 | 0.500 | 12.0 |
| 10 | 37-45 | 0.451 | 16.0 |
| 11 | 36-46 | 0.439 | 17.0 |
| 12 | 32-50 | 0.390 | 21.0 |
| 13 | 29-53 | 0.354 | 24.0 |
| 14 | 28-54 | 0.341 | 25.0 |
| 15 | 20-62 | 0.244 | 33.0 |
| 12/26 | W 107-102 |
| 12/23 | L 96-123 |
| 12/21 | W 107-97 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/31 | W 129-122 | |
| 12/30 | W 140-116 | |
| 12/27 | W 123-107 | |
| 12/26 | W 131-115 | |
| 12/23 | L 109-115 |
| Category | HOU Offense | WAS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #498.3 ORtg | #19112.0 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2512.3% | #415.1% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1635.3% | #2136.3% | HOU |
| Category | HOU Defense | WAS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #23113.7 DRtg | #1393.8 ORtg | HOU |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1214.6% | #1611.6% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #434.1% | #1336.3% | WAS |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.7 | 45.0% | 32.4% | 79.2% | |
| 23.4 | 46.7% | 35.9% | 78.2% | |
| 13.7 | 45.5% | 30.5% | 63.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 42.8% |
| 32.0% |
| 84.3% |
| 15.8 | 41.3% | 37.4% | 55.7% |
| 14.1 | 38.2% | 27.8% | 76.7% |