106-118
FINALHouston
Rockets
20-62|L10: 2-8
Indiana
Pacers
25-57|L10: 0-10
Houston Rockets
Indiana Pacers
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-29 | 0.646 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/22 | L 106-126 | |
| 12/20 |
| — |
| 2 | 51-31 | 0.622 | 2.0 |
| 3 | 51-31 | 0.622 | 2.0 |
| 4 | 51-31 | 0.622 | 2.0 |
| 5 | 48-34 | 0.585 | 5.0 |
| 6 | 46-36 | 0.561 | 7.0 |
| 7 | 44-38 | 0.537 | 9.0 |
| 8 | 44-38 | 0.537 | 9.0 |
| 9 | 43-39 | 0.524 | 10.0 |
| 10 | 43-39 | 0.524 | 10.0 |
| 11 | 37-45 | 0.451 | 16.0 |
| 12 | 35-47 | 0.427 | 18.0 |
| 13 | 25-57 | 0.305 | 28.0 |
| 14 | 23-59 | 0.280 | 30.0 |
| 15 | 22-60 | 0.268 | 31.0 |
| 12/18 | W 116-107 |
| 12/16 | L 103-116 |
| 12/15 | L 89-124 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/21 | L 96-125 | |
| 12/16 | W 122-113 | |
| 12/15 | L 99-114 | |
| 12/13 | L 100-102 | |
| 12/10 | W 106-93 |
| Category | IND Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1598.2 ORtg | #29124.9 DRtg | IND |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2112.1% | #1114.1% | IND |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2334.5% | #1835.5% | HOU |
| Category | IND Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #28124.3 DRtg | #1997.0 ORtg | IND |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2213.3% | #2913.9% | IND |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2836.8% | #2034.8% | IND |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.9 | 48.2% | 35.4% | 57.3% | |
| 17.3 | 40.1% | 27.7% | 62.3% | |
| 15.6 | 37.4% | 29.2% | 49.2% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.1 |
| 44.2% |
| 29.0% |
| 69.9% |
| 18.9 | 54.9% | 28.6% | 66.8% |
| 18.7 | 49.1% | 30.3% | 69.3% |