92-104
FINALMinnesota
Timberwolves
15-67|L10: 1-9
Los
Angeles Lakers
73-32|L10: 6-4
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Lakers
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57-25 | 0.695 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/9 | L 96-97 | |
| 12/8 |
| 55-27 |
| 0.671 |
| 2.0 |
| 3 | 54-28 | 0.659 | 3.0 |
| 4 | 53-29 | 0.646 | 4.0 |
| 5 | 53-29 | 0.646 | 4.0 |
| 6 | 50-32 | 0.610 | 7.0 |
| 7 | 50-32 | 0.610 | 7.0 |
| 8 | 50-32 | 0.610 | 7.0 |
| 9 | 42-40 | 0.512 | 15.0 |
| 10 | 40-42 | 0.488 | 17.0 |
| 11 | 37-45 | 0.451 | 20.0 |
| 12 | 29-53 | 0.354 | 28.0 |
| 13 | 26-56 | 0.317 | 31.0 |
| 14 | 25-57 | 0.305 | 32.0 |
| 15 | 15-67 | 0.183 | 42.0 |
| 12/5 | W 108-101 |
| 12/4 | L 89-98 |
| 12/2 | L 95-97 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/9 | W 101-77 | |
| 12/6 | W 108-88 | |
| 12/4 | W 108-107 | |
| 12/1 | W 110-99 | |
| 11/29 | W 106-87 |
| Category | LAL Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1686.8 ORtg | #27111.9 DRtg | LAL |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #610.9% | #2113.8% | MIN |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2633.8% | #2436.3% | Even |
| Category | LAL Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #10104.6 DRtg | #2981.7 ORtg | MIN |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1914.1% | #2712.9% | LAL |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #332.7% | #2034.3% | MIN |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 49.9% | 0.0% | 59.7% | |
| 14.0 | 40.5% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 45.5% |
| 19.2% |
| 75.1% |
| 13.5 | 40.9% | 30.8% | 71.6% |
| 31.2% |
| 77.4% |
| 18.6 | 54.0% | 0.0% | 78.0% |
| 13.4 | 55.3% | 0.0% | 58.6% |