116-104
FINALGolden
State Warriors
47-46|L10: 4-6
Memphis
Grizzlies
22-60|L10: 4-6
Golden State Warriors
Memphis Grizzlies
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67-15 | 0.817 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/4 | W 110-99 | |
| 4/1 |
| 61-21 |
| 0.744 |
| 6.0 |
| 3 | 58-24 | 0.707 | 9.0 |
| 4 | 52-30 | 0.634 | 15.0 |
| 5 | 51-31 | 0.622 | 16.0 |
| 6 | 45-37 | 0.549 | 22.0 |
| 7 | 42-40 | 0.512 | 25.0 |
| 8 | 42-40 | 0.512 | 25.0 |
| 9 | 40-42 | 0.488 | 27.0 |
| 10 | 39-43 | 0.476 | 28.0 |
| 11 | 33-49 | 0.402 | 34.0 |
| 12 | 32-50 | 0.390 | 35.0 |
| 13 | 32-50 | 0.390 | 35.0 |
| 14 | 31-51 | 0.378 | 36.0 |
| 15 | 22-60 | 0.268 | 45.0 |
| 3/29 | W 124-119 |
| 3/26 | L 89-126 |
| 3/25 | L 113-115 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/3 | L 111-116 | |
| 4/1 | L 117-122 | |
| 3/30 | L 93-120 | |
| 3/29 | W 96-92 | |
| 3/27 | W 88-86 |
| Category | MEM Offense | GSW Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #986.1 ORtg | #17105.6 DRtg | MEM |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2513.4% | #317.7% | MEM |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #736.6% | #2236.4% | MEM |
| Category | MEM Defense | GSW Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #28110.1 DRtg | #1085.7 ORtg | MEM |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1815.3% | #1412.7% | GSW |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #3038.7% | #1136.0% | MEM |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 45.8% | 31.9% | 68.8% | |
| 17.5 | 41.7% | 30.3% | 71.9% | |
| 16.5 | 41.5% | 32.8% | 47.3% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 20.8 | 54.0% |
| 3.7% |
| 76.2% |
| 18.5 | 46.0% | 37.5% | 67.0% |
| 13.5 | 42.6% | 33.3% | 66.5% |