99-122
FINALMilwaukee
Bucks
51-41|L10: 6-4
Memphis
Grizzlies
52-41|L10: 3-7
Milwaukee Bucks
Memphis Grizzlies
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-22 | 0.747 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 10/28 | L 108-119 | |
| 10/27 |
| — |
| 2 | 64-22 | 0.744 | 0.5 |
| 3 | 55-32 | 0.632 | 10.0 |
| 4 | 52-34 | 0.605 | 12.5 |
| 5 | 50-37 | 0.575 | 15.0 |
| 6 | 47-40 | 0.540 | 18.0 |
| 7 | 42-43 | 0.494 | 22.0 |
| 8 | 42-45 | 0.483 | 23.0 |
| 9 | 41-45 | 0.477 | 23.5 |
| 10 | 41-46 | 0.471 | 24.0 |
| 11 | 33-54 | 0.379 | 32.0 |
| 12 | 27-59 | 0.314 | 37.5 |
| 13 | 26-61 | 0.299 | 39.0 |
| 14 | 21-66 | 0.241 | 44.0 |
| 15 | 20-67 | 0.230 | 45.0 |
| 10/26 | L 122-133 |
| 10/23 | W 124-109 |
| 10/17 | L 84-109 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 10/31 | L 106-119 | |
| 10/29 | L 123-126 | |
| 10/27 | W 124-111 | |
| 10/26 | L 108-128 | |
| 10/24 | W 126-124 |
| Category | MEM Offense | MIL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1891.8 ORtg | #12111.7 DRtg | MIL |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2611.8% | #2711.9% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #637.0% | #635.2% | Even |
| Category | MEM Defense | MIL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #10110.7 DRtg | #396.9 ORtg | MEM |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1413.9% | #1311.0% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2036.1% | #138.6% | MEM |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 30.3 | 60.3% | 10.0% | 58.5% | |
| 23.6 | 42.9% | 36.4% | 89.3% | |
| 13.9 | 47.2% | 34.0% | 46.8% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.6 | 45.8% |
| 28.5% |
| 80.0% |
| 22.2 | 48.5% | 38.7% | 74.8% |
| 18.9 | 46.5% | 37.5% | 69.6% |