102-88
FINALBoston
Celtics
77-21|L10: 9-1
Miami
Heat
47-41|L10: 4-6
Boston Celtics
Miami Heat
| Player | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | 40.83 | 38 | 15 | 26 | 57.7% | 8 | 15 | 53.3% | 0.0% |
| Jayson Tatum | 37.08 | 20 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 6 | 33.3% | 100.0% |
| Jaylen Brown | 38.97 | 17 | 7 | 18 | 38.9% | 1 | 3 | 33.3% | 50.0% |
| Jrue Holiday | 38.10 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 100.0% |
| Kristaps Porziņģis | 13.52 | 7 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 100.0% |
| Al Horford | 33.97 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0.0% |
| Luke Kornet | 3.27 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Jaden Springer | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Xavier Tillman | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Sam Hauser | 15.98 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| Neemias Queta | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Payton Pritchard | 18.28 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| Jordan Walsh | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Svi Mykhailiuk | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Oshae Brissett | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Player | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | 41.58 | 25 | 11 | 22 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 66.7% |
| Tyler Herro | 43.73 | 19 | 8 | 17 | 47.1% | 2 | 6 | 33.3% | 50.0% |
| Caleb Martin | 37.00 | 18 | 6 | 14 | 42.9% | 4 | 8 | 50.0% | 100.0% |
| Jaime Jaquez Jr. | 22.17 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 100.0% |
| Patty Mills | 22.02 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 66.7% |
| Haywood Highsmith | 18.80 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 100.0% |
| Nikola Jović | 16.15 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0.0% |
| Delon Wright | 29.27 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Duncan Robinson | 2.87 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% |
| Thomas Bryant | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Jimmy Butler III | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Josh Richardson | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Kevin Love | 6.42 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% |
| Orlando Robinson | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Terry Rozier | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
