83-100
FINALToronto
Raptors
34-48|L10: 7-3
Milwaukee
Bucks
38-48|L10: 1-9
Toronto Raptors
Milwaukee Bucks
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66-16 | 0.805 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/5 | W 95-93 | |
| 4/3 |
| 54-28 |
| 0.659 |
| 12.0 |
| 3 | 49-32 | 0.605 | 16.5 |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 17.0 |
| 5 | 45-37 | 0.549 | 21.0 |
| 6 | 44-38 | 0.537 | 22.0 |
| 7 | 41-40 | 0.506 | 24.5 |
| 8 | 38-44 | 0.463 | 28.0 |
| 9 | 34-48 | 0.415 | 32.0 |
| 10 | 34-48 | 0.415 | 32.0 |
| 11 | 29-53 | 0.354 | 37.0 |
| 12 | 29-53 | 0.354 | 37.0 |
| 13 | 24-58 | 0.293 | 42.0 |
| 14 | 21-61 | 0.256 | 45.0 |
| 15 | 20-62 | 0.244 | 46.0 |
| 4/1 | L 98-108 |
| 3/31 | L 92-109 |
| 3/29 | W 99-82 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/5 | L 83-101 | |
| 4/3 | L 98-107 | |
| 4/1 | W 131-102 | |
| 3/30 | L 99-109 | |
| 3/28 | W 113-103 |
| Category | MIL Offense | TOR Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2780.4 ORtg | #21106.8 DRtg | TOR |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #411.3% | #1814.9% | TOR |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2034.8% | #1936.4% | Even |
| Category | MIL Defense | TOR Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #13104.3 DRtg | #1485.1 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #716.0% | #611.6% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #734.7% | #2434.0% | TOR |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 42.0% | 30.9% | 82.3% | |
| 18.1 | 44.1% | 23.2% | 68.8% | |
| 12.7 | 38.5% | 26.5% | 47.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.0 |
| 40.9% |
| 23.7% |
| 67.8% |
| 17.3 | 38.1% | 33.9% | 69.6% |
| 13.2 | 43.0% | 41.7% | 56.3% |