114-112
FINALHouston
Rockets
62-32|L10: 5-5
Minnesota
Timberwolves
15-63|L10: 0-10
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64-14 | 0.821 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/3 | W 105-96 | |
| 11/29 |
| 55-24 |
| 0.696 |
| 9.5 |
| 3 | 54-24 | 0.692 | 10.0 |
| 4 | 53-24 | 0.688 | 10.5 |
| 5 | 53-25 | 0.679 | 11.0 |
| 6 | 49-30 | 0.620 | 15.5 |
| 7 | 48-31 | 0.608 | 16.5 |
| 8 | 44-35 | 0.557 | 20.5 |
| 9 | 43-35 | 0.551 | 21.0 |
| 10 | 35-42 | 0.455 | 28.5 |
| 11 | 34-43 | 0.442 | 29.5 |
| 12 | 28-50 | 0.359 | 36.0 |
| 13 | 27-52 | 0.342 | 37.5 |
| 14 | 19-58 | 0.247 | 44.5 |
| 15 | 15-63 | 0.192 | 49.0 |
| 11/28 | L 85-102 |
| 11/26 | W 102-89 |
| 11/24 | W 91-86 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/3 | L 77-85 | |
| 12/1 | L 101-127 | |
| 11/30 | L 93-107 | |
| 11/28 | W 120-119 | |
| 11/26 | L 86-103 |
| Category | MIN Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2681.2 ORtg | #8101.7 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1911.9% | #515.4% | MIN |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2632.4% | #132.4% | HOU |
| Category | MIN Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #29110.7 DRtg | #1085.4 ORtg | MIN |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #715.2% | #2713.1% | MIN |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2836.9% | #1135.4% | MIN |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 44.4% | 36.5% | 86.4% | |
| 15.9 | 60.1% | 1.8% | 47.5% | |
| 12.9 | 40.8% | 34.0% | 58.8% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.8 |
| 41.0% |
| 38.2% |
| 83.3% |
| 16.8 | 42.5% | 20.0% | 69.1% |
| 14.4 | 45.9% | 23.9% | 51.7% |