93-87
FINALHouston
Rockets
34-48|L10: 2-8
Minnesota
Timberwolves
33-49|L10: 3-7
Houston Rockets
Minnesota Timberwolves
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63-19 | 0.768 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/5 | W 102-84 | |
| 3/3 |
| 60-22 |
| 0.732 |
| 3.0 |
| 3 | 54-28 | 0.659 | 9.0 |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 14.0 |
| 5 | 47-35 | 0.573 | 16.0 |
| 6 | 45-37 | 0.549 | 18.0 |
| 7 | 44-38 | 0.537 | 19.0 |
| 8 | 44-38 | 0.537 | 19.0 |
| 9 | 41-41 | 0.500 | 22.0 |
| 10 | 38-44 | 0.463 | 25.0 |
| 11 | 35-47 | 0.427 | 28.0 |
| 12 | 34-48 | 0.415 | 29.0 |
| 13 | 34-48 | 0.415 | 29.0 |
| 14 | 33-49 | 0.402 | 30.0 |
| 15 | 21-61 | 0.256 | 42.0 |
| 3/1 | L 101-106 |
| 2/27 | L 94-111 |
| 2/26 | W 89-84 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/5 | W 103-90 | |
| 3/1 | W 100-90 | |
| 2/28 | L 100-111 | |
| 2/26 | W 105-99 | |
| 2/24 | L 101-102 |
| Category | MIN Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2082.7 ORtg | #4101.4 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2012.3% | #2114.2% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2732.8% | #2237.1% | HOU |
| Category | MIN Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #10103.0 DRtg | #2481.2 ORtg | HOU |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1514.6% | #1912.3% | MIN |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2136.7% | #2633.0% | HOU |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 39.2% | 26.8% | 70.8% | |
| 22.3 | - | - | - | |
| 22.3 | 52.0% | 0.0% | 83.8% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.8 |
| 8.5% |
| 76.6% |
| 20.1 | 49.0% | 38.0% | 86.2% |
| 19.1 | 42.8% | 23.6% | 76.2% |