130-107
FINALIndiana
Pacers
51-38|L10: 4-6
Minnesota
Timberwolves
48-39|L10: 4-6
Indiana Pacers
Minnesota Timberwolves
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59-23 | 0.720 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 10/21 | L 108-112 | |
| 10/20 |
| — |
| 2 | 55-27 | 0.671 | 4.0 |
| 3 | 52-30 | 0.634 | 7.0 |
| 4 | 50-32 | 0.610 | 9.0 |
| 5 | 48-34 | 0.585 | 11.0 |
| 6 | 44-38 | 0.537 | 15.0 |
| 7 | 44-38 | 0.537 | 15.0 |
| 8 | 43-39 | 0.524 | 16.0 |
| 9 | 39-43 | 0.476 | 20.0 |
| 10 | 36-46 | 0.439 | 23.0 |
| 11 | 29-53 | 0.354 | 30.0 |
| 12 | 28-54 | 0.341 | 31.0 |
| 13 | 27-55 | 0.329 | 32.0 |
| 14 | 25-57 | 0.305 | 34.0 |
| 15 | 24-58 | 0.293 | 35.0 |
| 10/18 | W 140-131 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 10/22 | W 115-113 | |
| 10/20 | W 100-97 | |
| 10/18 | L 99-107 |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 48.1% | 37.9% | 73.7% | |
| 14.1 | 45.2% | 36.4% | 61.0% | |
| 12.7 | 49.2% | 35.9% | 61.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.7 |
| 35.4% |
| 76.6% |
| 20.9 | 52.3% | 33.5% | 76.3% |
| 17.6 | 43.8% | 29.5% | 53.6% |
| Category | MIN Offense | IND Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #895.6 ORtg | #10108.0 DRtg | Even |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #110.4% | #315.5% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1036.4% | #434.5% | IND |
| Category | MIN Defense | IND Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #23113.0 DRtg | #1391.7 ORtg | MIN |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1014.7% | #711.2% | IND |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1736.5% | #836.8% | MIN |