82-101
FINALOklahoma
City Thunder
31-51|L10: 1-9
Minnesota
Timberwolves
32-50|L10: 2-8
Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67-15 | 0.817 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/28 | L 98-112 | |
| 12/26 |
| 61-20 |
| 0.753 |
| 5.5 |
| 3 | 58-24 | 0.707 | 9.0 |
| 4 | 52-30 | 0.634 | 15.0 |
| 5 | 51-31 | 0.622 | 16.0 |
| 6 | 45-37 | 0.549 | 22.0 |
| 7 | 42-40 | 0.512 | 25.0 |
| 8 | 41-40 | 0.506 | 25.5 |
| 9 | 40-42 | 0.488 | 27.0 |
| 10 | 33-49 | 0.402 | 34.0 |
| 11 | 32-50 | 0.390 | 35.0 |
| 12 | 32-50 | 0.390 | 35.0 |
| 13 | 31-51 | 0.378 | 36.0 |
| 14 | 22-60 | 0.268 | 45.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 26.0 |
| 12/23 | W 110-97 |
| 12/20 | L 95-103 |
| 12/18 | L 126-134 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 12/27 | L 97-100 | |
| 12/26 | W 100-98 | |
| 12/23 | W 78-71 | |
| 12/22 | L 107-113 | |
| 12/20 | L 94-111 |
| Category | MIN Offense | OKC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1783.9 ORtg | #26109.1 DRtg | MIN |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2113.0% | #1915.1% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1435.2% | #2336.7% | MIN |
| Category | MIN Defense | OKC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #21106.2 DRtg | #1184.6 ORtg | MIN |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2414.6% | #1212.4% | OKC |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #835.1% | #1036.1% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 43.8% | 37.1% | 90.3% | |
| 22.7 | 46.1% | 37.3% | 76.8% | |
| 13.5 | 53.1% | 0.0% | 58.4% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.4 |
| 10.5% |
| 81.7% |
| 17.0 | 45.0% | 34.6% | 66.7% |
| 12.3 | 50.6% | 7.1% | 53.9% |