91-99
FINALPhiladelphia
76ers
53-39|L10: 4-6
Minnesota
Timberwolves
52-35|L10: 5-5
Philadelphia 76ers
Minnesota Timberwolves
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-31 | 0.617 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/31 | W 104-99 | |
| 1/29 |
| — |
| 2 | 93-65 | 0.589 | -4.5 |
| 3 | 47-33 | 0.588 | 2.5 |
| 4 | 47-34 | 0.580 | 3.0 |
| 5 | 44-38 | 0.537 | 6.5 |
| 6 | 41-39 | 0.512 | 8.5 |
| 7 | 41-40 | 0.506 | 9.0 |
| 8 | 37-44 | 0.457 | 13.0 |
| 9 | 36-45 | 0.444 | 14.0 |
| 10 | 35-46 | 0.432 | 15.0 |
| 11 | 30-51 | 0.370 | 20.0 |
| 12 | 24-57 | 0.296 | 26.0 |
| 13 | 24-57 | 0.296 | 26.0 |
| 14 | 17-64 | 0.210 | 33.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 9.5 |
| 1/28 | W 108-81 |
| 1/25 | W 97-91 |
| 1/23 | L 94-107 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/31 | L 101-121 | |
| 1/30 | L 109-112 | |
| 1/27 | W 106-95 | |
| 1/25 | W 97-89 | |
| 1/24 | W 88-85 |
| Category | MIN Offense | PHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #583.7 ORtg | #10100.4 DRtg | MIN |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #611.4% | #217.4% | MIN |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #536.2% | #1635.3% | MIN |
| Category | MIN Defense | PHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #15101.7 DRtg | #1980.5 ORtg | PHI |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2613.5% | #1511.8% | PHI |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1434.9% | #2630.8% | PHI |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 28.3 | 41.5% | 25.1% | 75.1% | |
| 15.1 | 46.7% | 31.1% | 67.9% | |
| 12.7 | 45.7% | 7.1% | 73.5% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.2 |
| 14.2% |
| 70.4% |
| 17.2 | 48.3% | 37.2% | 75.7% |
| 15.0 | 41.2% | 31.8% | 70.2% |