87-86
FINALPhoenix
Suns
57-34|L10: 5-5
Minnesota
Timberwolves
51-35|L10: 4-6
Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67-15 | 0.817 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/31 | W 98-97 | |
| 3/30 |
| 59-23 |
| 0.720 |
| 8.0 |
| 3 | 55-27 | 0.671 | 12.0 |
| 4 | 53-29 | 0.646 | 14.0 |
| 5 | 53-29 | 0.646 | 14.0 |
| 6 | 50-32 | 0.610 | 17.0 |
| 7 | 45-37 | 0.549 | 22.0 |
| 8 | 44-38 | 0.537 | 23.0 |
| 9 | 40-42 | 0.488 | 27.0 |
| 10 | 35-47 | 0.427 | 32.0 |
| 11 | 34-48 | 0.415 | 33.0 |
| 12 | 22-60 | 0.268 | 45.0 |
| 13 | 19-63 | 0.232 | 48.0 |
| 14 | 15-67 | 0.183 | 52.0 |
| 3/28 | L 78-81 |
| 3/26 | W 90-82 |
| 3/24 | L 101-109 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/31 | L 85-109 | |
| 3/30 | W 122-90 | |
| 3/28 | L 100-102 | |
| 3/26 | W 106-101 | |
| 3/24 | W 116-115 |
| Category | MIN Offense | PHX Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #783.9 ORtg | #297.3 DRtg | PHX |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #511.0% | #416.7% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #737.6% | #1034.9% | MIN |
| Category | MIN Defense | PHX Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #13102.0 DRtg | #1979.9 ORtg | PHX |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1614.8% | #2413.2% | MIN |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1435.6% | #1535.4% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 43.2% | 33.5% | 70.0% | |
| 17.4 | 46.7% | 21.5% | 67.5% | |
| 13.9 | 36.2% | 28.1% | 72.7% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.7 |
| 21.7% |
| 62.8% |
| 17.2 | 49.8% | 37.2% | 70.3% |
| 11.4 | 45.5% | 14.3% | 56.6% |