122-116
FINALHouston
Rockets
40-24|L10: 6-4
New
Orleans Pelicans
28-36|L10: 5-5
Houston Rockets
New Orleans Pelicans
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49-14 | 0.778 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/9 | W 117-94 | |
| 11/6 |
| 44-20 |
| 0.688 |
| 5.5 |
| 3 | 43-22 | 0.662 | 7.0 |
| 4 | 41-23 | 0.641 | 8.5 |
| 5 | 40-24 | 0.625 | 9.5 |
| 6 | 40-24 | 0.625 | 9.5 |
| 7 | 40-27 | 0.597 | 11.0 |
| 8 | 32-33 | 0.492 | 18.0 |
| 9 | 29-37 | 0.439 | 21.5 |
| 10 | 28-36 | 0.438 | 21.5 |
| 11 | 28-36 | 0.438 | 21.5 |
| 12 | 27-36 | 0.429 | 22.0 |
| 13 | 26-39 | 0.400 | 24.0 |
| 14 | 19-45 | 0.297 | 30.5 |
| 15 | 15-50 | 0.231 | 35.0 |
| 11/4 | W 107-100 |
| 11/3 | L 100-129 |
| 11/1 | L 116-123 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/9 | W 115-110 | |
| 11/8 | L 104-122 | |
| 11/4 | L 125-135 | |
| 11/2 | L 104-115 | |
| 10/31 | W 122-107 |
| Category | NOP Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2592.8 ORtg | #15116.2 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2312.6% | #715.3% | NOP |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #537.3% | #834.5% | NOP |
| Category | NOP Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #8112.8 DRtg | #7100.8 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2613.2% | #1412.1% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1935.8% | #1835.3% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 34.4 | 45.4% | 40.9% | 75.9% | |
| 27.5 | 49.5% | 19.3% | 77.8% | |
| 14.5 | 36.1% | 30.4% | 50.4% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.3 |
| 33.5% |
| 81.4% |
| 23.6 | 62.5% | 14.3% | 57.2% |
| 19.6 | 44.9% | 32.6% | 55.3% |