83-81
FINALGolden
State Warriors
34-48|L10: 4-6
New
York Knicks
23-59|L10: 4-6
Golden State Warriors
New York Knicks
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64-18 | 0.780 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/4 | L 85-91 | |
| 11/2 |
| — |
| 2 | 52-30 | 0.634 | 12.0 |
| 3 | 50-32 | 0.610 | 14.0 |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 15.0 |
| 5 | 42-40 | 0.512 | 22.0 |
| 6 | 41-41 | 0.500 | 23.0 |
| 7 | 41-41 | 0.500 | 23.0 |
| 8 | 40-42 | 0.488 | 24.0 |
| 9 | 38-44 | 0.463 | 26.0 |
| 10 | 36-46 | 0.439 | 28.0 |
| 11 | 33-49 | 0.402 | 31.0 |
| 12 | 27-55 | 0.329 | 37.0 |
| 13 | 28-58 | 0.326 | 38.0 |
| 14 | 26-56 | 0.317 | 38.0 |
| 15 | 23-59 | 0.280 | 41.0 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/4 | L 75-86 | |
| 11/2 | L 100-114 |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.2 | 43.7% | 37.8% | 63.0% | |
| 17.9 | 37.7% | 28.4% | 59.5% | |
| 14.0 | 43.7% | 26.4% | 74.4% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 16.3 |
| 44.7% |
| 21.4% |
| 68.1% |
| 14.3 | 40.7% | 34.9% | 71.3% |
| 13.6 | 57.9% | 0.0% | 62.2% |
| Category | NYK Offense | GSW Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2880.1 ORtg | #12104.0 DRtg | GSW |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2814.3% | #815.5% | NYK |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #937.2% | #835.1% | Even |
| Category | NYK Defense | GSW Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #24109.0 DRtg | #2482.0 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1914.5% | #711.3% | GSW |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2737.6% | #2334.1% | NYK |