111-120
FINALMilwaukee
Bucks
43-44|L10: 6-4
New
York Knicks
36-45|L10: 5-5
Milwaukee Bucks
New York Knicks
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-31 | 0.617 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/15 | L 94-98 | |
| 3/12 |
| 93-65 |
| 0.589 |
| -4.5 |
| 3 | 47-33 | 0.588 | 2.5 |
| 4 | 47-34 | 0.580 | 3.0 |
| 5 | 44-38 | 0.537 | 6.5 |
| 6 | 41-39 | 0.512 | 8.5 |
| 7 | 41-40 | 0.506 | 9.0 |
| 8 | 37-44 | 0.457 | 13.0 |
| 9 | 36-45 | 0.444 | 14.0 |
| 10 | 35-46 | 0.432 | 15.0 |
| 11 | 30-51 | 0.370 | 20.0 |
| 12 | 24-57 | 0.296 | 26.0 |
| 13 | 24-57 | 0.296 | 26.0 |
| 14 | 17-64 | 0.210 | 33.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 9.5 |
| 3/11 | L 102-105 |
| 3/8 | W 138-133 |
| 3/7 | W 85-82 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/14 | L 104-107 | |
| 3/11 | L 85-87 | |
| 3/9 | W 97-96 | |
| 3/7 | W 111-102 | |
| 3/5 | L 95-97 |
| Category | NYK Offense | MIL Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #484.4 ORtg | #26106.3 DRtg | NYK |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1111.7% | #1914.5% | MIL |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #238.5% | #2537.1% | NYK |
| Category | NYK Defense | MIL Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #19103.8 DRtg | #286.6 ORtg | NYK |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1414.9% | #210.4% | MIL |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #833.9% | #337.4% | NYK |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 43.4% | 38.8% | 79.8% | |
| 19.6 | 46.5% | 28.9% | 80.5% | |
| 19.4 | 46.1% | 23.9% | 70.8% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 |
| 43.8% |
| 39.0% |
| 85.5% |
| 16.4 | 39.5% | 34.7% | 56.2% |
| 13.9 | 46.8% | 2.5% | 50.0% |