104-103
FINALHouston
Rockets
34-32|L10: 3-7
Oklahoma
City Thunder
60-26|L10: 5-5
Houston Rockets
Oklahoma City Thunder
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-16 | 0.758 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/11 | L 107-118 | |
| 3/10 |
| 47-19 |
| 0.712 |
| 3.0 |
| 3 | 41-25 | 0.621 | 9.0 |
| 4 | 41-25 | 0.621 | 9.0 |
| 5 | 40-26 | 0.606 | 10.0 |
| 6 | 38-28 | 0.576 | 12.0 |
| 7 | 36-30 | 0.545 | 14.0 |
| 8 | 36-30 | 0.545 | 14.0 |
| 9 | 34-32 | 0.515 | 16.0 |
| 10 | 33-33 | 0.500 | 17.0 |
| 11 | 28-38 | 0.424 | 22.0 |
| 12 | 26-40 | 0.394 | 24.0 |
| 13 | 23-43 | 0.348 | 27.0 |
| 14 | 22-44 | 0.333 | 28.0 |
| 15 | 21-45 | 0.318 | 29.0 |
| 3/7 | L 98-116 |
| 3/6 | L 92-97 |
| 3/4 | L 103-105 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/10 | W 122-95 | |
| 3/9 | L 90-96 | |
| 3/7 | W 115-104 | |
| 3/5 | W 95-91 | |
| 3/3 | L 90-97 |
| Category | OKC Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #388.0 ORtg | #16103.6 DRtg | OKC |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2412.6% | #1314.9% | OKC |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #635.8% | #532.9% | Even |
| Category | OKC Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #11102.1 DRtg | #1183.4 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2114.0% | #1011.6% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1835.7% | #935.6% | OKC |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 39.1% | 26.4% | 75.4% | |
| 15.5 | 50.2% | 0.0% | 55.1% | |
| 14.3 | 39.3% | 37.4% | 76.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 28.1 |
| 39.9% |
| 85.6% |
| 23.5 | 42.8% | 25.5% | 75.5% |
| 16.7 | 45.6% | 41.4% | 82.4% |