116-108
FINALHouston
Rockets
58-35|L10: 3-7
Orlando
Magic
44-47|L10: 5-5
Houston Rockets
Orlando Magic
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 65-22 | 0.747 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/19 | - | |
| 3/18 | W 144-137 |
| — |
| 2 | 64-22 | 0.744 | 0.5 |
| 3 | 55-32 | 0.632 | 10.0 |
| 4 | 52-34 | 0.605 | 12.5 |
| 5 | 50-37 | 0.575 | 15.0 |
| 6 | 47-40 | 0.540 | 18.0 |
| 7 | 42-43 | 0.494 | 22.0 |
| 8 | 42-45 | 0.483 | 23.0 |
| 9 | 41-45 | 0.477 | 23.5 |
| 10 | 41-46 | 0.471 | 24.0 |
| 11 | 33-54 | 0.379 | 32.0 |
| 12 | 27-59 | 0.314 | 37.5 |
| 13 | 26-61 | 0.299 | 39.0 |
| 14 | 21-66 | 0.241 | 44.0 |
| 15 | 20-67 | 0.230 | 45.0 |
| 3/17 | - |
| 3/16 | W 117-114 |
| 3/15 | W 133-96 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/17 | - | |
| 3/16 | - | |
| 3/16 | W 108-103 | |
| 3/15 | L 111-118 | |
| 3/15 | - |
| Category | ORL Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2487.4 ORtg | #5108.4 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1210.9% | #1813.3% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #3031.4% | #835.3% | HOU |
| Category | ORL Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #2107.7 DRtg | #2687.1 ORtg | HOU |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #215.5% | #410.1% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2136.2% | #2035.3% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 40.7% | 32.7% | 67.7% | |
| 19.3 | 50.0% | 19.4% | 66.5% | |
| 14.2 | 36.1% | 33.5% | 56.3% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.4 | 45.2% |
| 31.4% |
| 69.2% |
| 23.4 | 45.4% | 24.3% | 79.5% |
| 15.7 | 40.3% | 29.5% | 64.9% |