104-107
FINALChicago
Bulls
49-38|L10: 4-6
Philadelphia
76ers
19-63|L10: 4-6
Chicago Bulls
Philadelphia 76ers
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56-26 | 0.683 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 10/31 | W 82-81 | |
| 10/29 |
| 54-28 |
| 0.659 |
| 2.0 |
| 3 | 48-34 | 0.585 | 8.0 |
| 4 | 48-34 | 0.585 | 8.0 |
| 5 | 44-38 | 0.537 | 12.0 |
| 6 | 44-38 | 0.537 | 12.0 |
| 7 | 43-39 | 0.524 | 13.0 |
| 8 | 38-44 | 0.463 | 18.0 |
| 9 | 37-45 | 0.451 | 19.0 |
| 10 | 33-49 | 0.402 | 23.0 |
| 11 | 29-53 | 0.354 | 27.0 |
| 12 | 25-57 | 0.305 | 31.0 |
| 13 | 23-59 | 0.280 | 33.0 |
| 14 | 19-63 | 0.232 | 37.0 |
| 15 | 15-67 | 0.183 | 41.0 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/1 | W 109-102 | |
| 10/30 | W 114-110 |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.0 | 45.6% | 27.5% | 71.3% | |
| 15.9 | 36.0% | 32.1% | 57.3% | |
| 14.8 | 39.7% | 37.5% | 77.2% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.9 |
| 45.0% |
| 24.6% |
| 52.1% |
| 17.4 | 40.6% | 22.7% | 69.6% |
| 16.7 | 40.0% | 18.8% | 63.2% |
| Category | PHI Offense | CHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2978.5 ORtg | #299.1 DRtg | CHI |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2813.0% | #1314.7% | PHI |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2931.0% | #1035.3% | CHI |
| Category | PHI Defense | CHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #25107.9 DRtg | #2680.8 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #216.3% |
PHI |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2036.6% | #2134.8% | Even |