127-104
FINALGolden
State Warriors
46-37|L10: 7-3
Philadelphia
76ers
50-39|L10: 6-4
Golden State Warriors
Philadelphia 76ers
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64-18 | 0.780 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/5 | W 109-98 | |
| 2/3 |
| — |
| 2 | 50-32 | 0.610 | 14.0 |
| 3 | 49-33 | 0.598 | 15.0 |
| 4 | 48-34 | 0.585 | 16.0 |
| 5 | 47-35 | 0.573 | 17.0 |
| 6 | 47-35 | 0.573 | 17.0 |
| 7 | 47-36 | 0.566 | 17.5 |
| 8 | 46-36 | 0.561 | 18.0 |
| 9 | 39-43 | 0.476 | 25.0 |
| 10 | 36-46 | 0.439 | 28.0 |
| 11 | 32-50 | 0.390 | 32.0 |
| 12 | 25-57 | 0.305 | 39.0 |
| 13 | 21-61 | 0.256 | 43.0 |
| 14 | 15-67 | 0.183 | 49.0 |
| 15 | 14-68 | 0.171 | 50.0 |
| 2/2 | W 121-101 |
| 1/30 | W 119-107 |
| 1/27 | L 144-145 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/5 | L 102-118 | |
| 2/3 | L 121-136 | |
| 2/1 | W 127-124 | |
| 1/30 | L 107-119 | |
| 1/29 | L 104-130 |
| Category | PHI Offense | GSW Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1393.8 ORtg | #17113.1 DRtg | PHI |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #29.3% | #2312.2% | GSW |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1636.3% | #1736.3% | Even |
| Category | PHI Defense | GSW Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #8111.4 DRtg | #1693.0 ORtg | GSW |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #413.8% | #1711.0% | PHI |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #635.0% | #637.8% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 46.1% | 41.4% | 91.4% | |
| 17.9 | 42.6% | 35.0% | 65.6% | |
| 16.1 | 47.3% | 19.4% | 70.4% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 34.2 | 51.0% |
| 37.5% |
| 88.1% |
| 26.2 | 44.9% | 36.0% | 83.0% |
| 16.5 | 45.6% | 32.4% | 64.5% |