118-104
FINALHouston
Rockets
42-45|L10: 4-6
Philadelphia
76ers
10-71|L10: 1-9
Houston Rockets
Philadelphia 76ers
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57-24 | 0.704 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/6 | W 113-107 | |
| 3/5 |
| — |
| 2 | 56-26 | 0.683 | 1.5 |
| 3 | 47-34 | 0.580 | 10.0 |
| 4 | 47-34 | 0.580 | 10.0 |
| 5 | 47-34 | 0.580 | 10.0 |
| 6 | 45-36 | 0.556 | 12.0 |
| 7 | 43-39 | 0.524 | 14.5 |
| 8 | 42-39 | 0.519 | 15.0 |
| 9 | 40-41 | 0.494 | 17.0 |
| 10 | 35-46 | 0.432 | 22.0 |
| 11 | 66-92 | 0.418 | 29.5 |
| 12 | 33-48 | 0.407 | 24.0 |
| 13 | 32-49 | 0.395 | 25.0 |
| 14 | 10-71 | 0.123 | 47.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 16.5 |
| 3/2 | W 100-95 |
| 2/29 | L 121-128 |
| 2/27 | L 94-104 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/6 | L 98-103 | |
| 3/4 | L 102-112 | |
| 3/2 | L 99-119 | |
| 2/29 | L 108-116 | |
| 2/28 | L 116-130 |
| Category | PHI Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2781.8 ORtg | #21106.7 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2813.2% | #315.6% | PHI |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2034.2% | #2236.2% | Even |
| Category | PHI Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #25107.4 DRtg | #1685.7 ORtg | PHI |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1314.4% | #2612.5% | PHI |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1936.0% | #1934.3% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 43.4% | 36.1% | 85.2% | |
| 13.9 | 60.8% | 0.0% | 44.6% | |
| 12.7 | 54.2% | 13.9% | 54.9% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.7 |
| 1.9% |
| 56.4% |
| 14.5 | 40.3% | 30.1% | 51.4% |
| 13.0 | 37.5% | 32.6% | 53.8% |