107-119
FINALMemphis
Grizzlies
32-33|L10: 4-6
Philadelphia
76ers
39-26|L10: 5-5
Memphis Grizzlies
Philadelphia 76ers
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53-12 | 0.815 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/5 | W 121-107 | |
| 2/3 |
| — |
| 2 | 46-18 | 0.719 | 6.5 |
| 3 | 43-21 | 0.672 | 9.5 |
| 4 | 41-24 | 0.631 | 12.0 |
| 5 | 39-26 | 0.600 | 14.0 |
| 6 | 39-26 | 0.600 | 14.0 |
| 7 | 30-34 | 0.469 | 22.5 |
| 8 | 30-35 | 0.462 | 23.0 |
| 9 | 24-40 | 0.375 | 28.5 |
| 10 | 23-42 | 0.354 | 30.0 |
| 11 | 22-43 | 0.338 | 31.0 |
| 12 | 21-45 | 0.318 | 32.5 |
| 13 | 20-46 | 0.303 | 33.5 |
| 14 | 20-47 | 0.299 | 34.0 |
| 15 | 19-46 | 0.292 | 34.0 |
| 1/31 | L 111-139 |
| 1/29 | W 127-106 |
| 1/28 | W 104-96 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/6 | L 101-112 | |
| 2/3 | L 106-137 | |
| 2/1 | L 95-116 | |
| 1/30 | L 117-127 | |
| 1/28 | W 115-104 |
| Category | PHI Offense | MEM Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1597.8 ORtg | #4111.7 DRtg | MEM |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1112.0% | #2313.7% | MEM |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #936.9% | #2236.6% | PHI |
| Category | PHI Defense | MEM Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #11114.6 DRtg | #2692.3 ORtg | MEM |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1814.3% | #1312.0% | MEM |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1335.2% | #2234.7% | MEM |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.6 | 49.3% | 28.7% | 73.4% | |
| 16.9 | 45.3% | 41.0% | 47.4% | |
| 15.7 | 40.5% | 35.4% | 65.7% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 49.0% |
| 38.6% |
| 81.3% |
| 19.4 | 51.1% | 31.6% | 72.8% |
| 16.9 | 57.7% | 2.1% | 51.3% |