133-114
FINALOklahoma
City Thunder
41-43|L10: 5-5
Philadelphia
76ers
61-32|L10: 6-4
Oklahoma City Thunder
Philadelphia 76ers
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58-24 | 0.707 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/10 | L 111-112 | |
| 1/8 |
| — |
| 2 | 57-25 | 0.695 | 1.0 |
| 3 | 54-28 | 0.659 | 4.0 |
| 4 | 51-31 | 0.622 | 7.0 |
| 5 | 47-35 | 0.573 | 11.0 |
| 6 | 45-37 | 0.549 | 13.0 |
| 7 | 44-38 | 0.537 | 14.0 |
| 8 | 41-41 | 0.500 | 17.0 |
| 9 | 41-41 | 0.500 | 17.0 |
| 10 | 40-42 | 0.488 | 18.0 |
| 11 | 35-47 | 0.427 | 23.0 |
| 12 | 35-47 | 0.427 | 23.0 |
| 13 | 34-48 | 0.415 | 24.0 |
| 14 | 27-55 | 0.329 | 31.0 |
| 15 | 17-65 | 0.207 | 41.0 |
| 1/6 | W 127-110 |
| 1/4 | L 115-126 |
| 1/3 | W 150-117 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/10 | W 147-116 | |
| 1/8 | W 123-111 | |
| 1/6 | L 112-126 | |
| 1/4 | W 129-126 | |
| 1/2 | W 120-111 |
| Category | PHI Offense | OKC Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #4107.4 ORtg | #15122.6 DRtg | PHI |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1512.0% | #316.9% | PHI |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #237.9% | #2236.5% | PHI |
| Category | PHI Defense | OKC Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #8121.0 DRtg | #18101.8 ORtg | OKC |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1414.5% | #510.9% | OKC |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1135.5% | #1136.4% | Even |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 50.3% | 30.6% | 92.4% | |
| 16.6 | 45.7% | 40.2% | 42.6% | |
| 14.1 | 47.6% | 31.2% | 69.2% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 31.9 | 53.7% |
| 26.5% |
| 85.7% |
| 20.9 | 41.0% | 30.5% | 82.1% |
| 20.3 | 46.2% | 37.9% | 70.7% |