107-116
FINALGolden
State Warriors
38-44|L10: 3-7
Phoenix
Suns
46-42|L10: 4-6
Golden State Warriors
Phoenix Suns
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-22 | 0.732 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/31 | L 94-102 | |
| 1/28 |
| 60-22 |
| 0.732 |
| — |
| 3 | 59-23 | 0.720 | 1.0 |
| 4 | 51-31 | 0.622 | 9.0 |
| 5 | 50-32 | 0.610 | 10.0 |
| 6 | 50-32 | 0.610 | 10.0 |
| 7 | 47-35 | 0.573 | 13.0 |
| 8 | 47-35 | 0.573 | 13.0 |
| 9 | 44-38 | 0.537 | 16.0 |
| 10 | 43-39 | 0.524 | 17.0 |
| 11 | 40-42 | 0.488 | 20.0 |
| 12 | 38-44 | 0.463 | 22.0 |
| 13 | 28-54 | 0.341 | 32.0 |
| 14 | 27-55 | 0.329 | 33.0 |
| 15 | 17-65 | 0.207 | 43.0 |
| 1/25 | W 108-95 |
| 1/23 | W 105-97 |
| 1/22 | W 114-110 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/31 | W 98-92 | |
| 1/29 | L 90-99 | |
| 1/27 | L 93-98 | |
| 1/26 | L 98-106 | |
| 1/24 | W 110-107 |
| Category | PHX Offense | GSW Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2278.9 ORtg | #27106.4 DRtg | PHX |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1711.9% | #2513.7% | GSW |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1734.4% | #2437.0% | PHX |
| Category | PHX Defense | GSW Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #799.8 DRtg | #2079.5 ORtg | GSW |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #416.4% | #1611.9% | PHX |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #131.4% | #1434.5% | GSW |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 45.0% | 25.7% | 73.8% | |
| 18.3 | 42.2% | 34.5% | 72.9% | |
| 15.6 | 39.2% | 30.7% | 58.9% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 22.3 |
| 43.7% |
| 24.1% |
| 72.9% |
| 21.0 | 44.7% | 35.6% | 71.9% |
| 13.5 | 45.4% | 3.6% | 63.6% |