98-106
FINALWashington
Wizards
52-40|L10: 6-4
Phoenix
Suns
39-43|L10: 1-9
Washington Wizards
Phoenix Suns
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-22 | 0.732 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/28 | W 98-92 | |
| 1/26 | W 117-115 |
| — |
| 2 | 53-29 | 0.646 | 7.0 |
| 3 | 50-32 | 0.610 | 10.0 |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 11.0 |
| 5 | 46-36 | 0.561 | 14.0 |
| 6 | 41-41 | 0.500 | 19.0 |
| 7 | 40-42 | 0.488 | 20.0 |
| 8 | 38-44 | 0.463 | 22.0 |
| 9 | 38-44 | 0.463 | 22.0 |
| 10 | 37-45 | 0.451 | 23.0 |
| 11 | 33-49 | 0.402 | 27.0 |
| 12 | 32-50 | 0.390 | 28.0 |
| 13 | 25-57 | 0.305 | 35.0 |
| 14 | 18-64 | 0.220 | 42.0 |
| 15 | 17-65 | 0.207 | 43.0 |
| 1/25 | L 96-103 |
| 1/22 | L 103-105 |
| 1/19 | W 111-76 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 1/25 | L 100-120 | |
| 1/24 | L 111-113 | |
| 1/22 | W 118-113 | |
| 1/20 | W 115-100 | |
| 1/17 | W 110-99 |
| Category | PHX Offense | WAS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1090.0 ORtg | #5105.5 DRtg | WAS |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2412.8% | #2014.3% | PHX |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1834.2% | #1034.5% | WAS |
| Category | PHX Defense | WAS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #22110.2 DRtg | #1488.2 ORtg | PHX |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #715.9% | #2312.7% | PHX |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1835.1% | #636.5% | PHX |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.5 | 44.0% | 21.9% | 67.0% | |
| 16.4 | 41.5% | 41.3% | 56.8% | |
| 12.2 | 56.2% | 0.0% | 47.4% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.0 |
| 44.9% |
| 33.3% |
| 77.5% |
Goran Dragić | 16.2 | - | - | - |
| 15.9 | 48.5% | 31.7% | 51.9% |