10:00 PM
Washington
Wizards
17-52|L10: 0-10
Portland
Trail Blazers
34-39|L10: 5-5
WAS | At a Glance | POR |
|---|---|---|
| 88.0 (27th) | Offensive Rating | 86.5 (30th) |
| 117.6 (29th) | Defensive RatingLower is better | 113.4 (19th) |
| -29.6 (30th) | Net Rating | -26.9 (26th) |
| 0.3% (20th) | 3P% | 0.3% (25th) |
| 11.8 (22nd) | 3PM | 14.1 (9th) |
| 13 (16th) | Stocks (STL + BLK) | 13 (15th) |
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-21 | 0.704 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/27 | - | |
| 3/25 | - | |
| — |
| 2 | 48-24 | 0.667 | 2.5 |
| 3 | 49-26 | 0.653 | 3.0 |
| 4 | 42-29 | 0.592 | 8.0 |
| 5 | 42-30 | 0.583 | 8.5 |
| 6 | 41-31 | 0.569 | 9.5 |
| 7 | 39-33 | 0.542 | 11.5 |
| 8 | 38-34 | 0.528 | 12.5 |
| 9 | 38-36 | 0.514 | 13.5 |
| 10 | 36-37 | 0.493 | 15.0 |
| 11 | 31-40 | 0.437 | 19.0 |
| 12 | 31-42 | 0.425 | 20.0 |
| 13 | 18-53 | 0.254 | 32.0 |
| 14 | 17-52 | 0.246 | 32.0 |
| 15 | 17-55 | 0.236 | 33.5 |
| 3/22 |
| - |
| 3/21 | - |
| 3/19 | - |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/27 | - | |
| 3/25 | - | |
| 3/23 | - | |
| 3/22 | - | |
| 3/20 | - |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 18.8 | 43.9% | 38.3% | 63.5% | |
| 16.6 | 48.6% | 30.1% | 52.7% | |
| 15.2 | 60.5% | 38.0% | 71.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 23.7 |
| 31.3% |
| 78.8% |
| 21.6 | 45.8% | 32.8% | 66.6% |
| 18.7 | 44.5% | 36.2% | 70.5% |
| Category | POR Offense | WAS Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #3086.5 ORtg | #29117.6 DRtg | Even |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2912.6% |
POR |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2933.8% | #2136.1% | WAS |
| Category | POR Defense | WAS Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #19113.4 DRtg | #2788.0 ORtg | WAS |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #914.6% | #2612.2% | POR |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2436.5% | #2035.0% | POR |