10:00 PM
Brooklyn
Nets
18-52|L10: 2-8
Sacramento
Kings
18-54|L10: 5-5
BKN | At a Glance | SAC |
|---|---|---|
| 88.1 (27th) | Offensive Rating | 89.0 (26th) |
| 116.4 (27th) | Defensive RatingLower is better | 117.6 (29th) |
| -28.4 (28th) | Net Rating | -28.6 (29th) |
| 0.3% (23rd) | 3P% | 0.3% (30th) |
| 12.7 (18th) | 3PM | 10.0 (30th) |
| 11 (29th) | Stocks (STL + BLK) | 13 (20th) |
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-21 | 0.704 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/20 | - | |
| 3/18 | - | |
| — |
| 2 | 47-24 | 0.662 | 3.0 |
| 3 | 48-26 | 0.649 | 3.5 |
| 4 | 42-28 | 0.600 | 7.5 |
| 5 | 42-30 | 0.583 | 8.5 |
| 6 | 41-31 | 0.569 | 9.5 |
| 7 | 38-33 | 0.535 | 12.0 |
| 8 | 38-34 | 0.528 | 12.5 |
| 9 | 38-36 | 0.514 | 13.5 |
| 10 | 36-37 | 0.493 | 15.0 |
| 11 | 31-40 | 0.437 | 19.0 |
| 12 | 30-42 | 0.417 | 20.5 |
| 13 | 18-52 | 0.257 | 31.5 |
| 14 | 17-51 | 0.250 | 31.5 |
| 15 | 17-55 | 0.236 | 33.5 |
| 3/16 |
| - |
| 3/14 | L 97-104 |
| 3/12 | L 97-108 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/19 | - | |
| 3/17 | - | |
| 3/15 | - | |
| 3/14 | W 118-109 | |
| 3/11 | L 109-117 |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.0 | 46.2% | 36.5% | 80.4% | |
| 15.6 | 36.1% | 26.1% | 73.6% | |
| 12.4 | 38.9% | 33.0% | 57.6% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 47.7% |
| 37.9% |
| 70.4% |
| 18.1 | 48.5% | 24.2% | 81.6% |
| 15.6 | 55.4% | 11.7% | 58.4% |
| Category | SAC Offense | BKN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2689.0 ORtg | #27116.4 DRtg | Even |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #1411.3% |
BKN |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #3033.4% | #3037.5% | Even |
| Category | SAC Defense | BKN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #29117.6 DRtg | #2788.1 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1913.4% | #3012.8% | SAC |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #2636.9% | #2534.5% | Even |