109-119
FINALBrooklyn
Nets
5-18|L10: 3-7
Toronto
Raptors
19-9|L10: 8-2
Brooklyn Nets
Toronto Raptors
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-4 | 0.810 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/22 | W 113-105 | |
| 11/19 |
| 15-7 |
| 0.682 |
| 2.5 |
| 3 | 14-7 | 0.667 | 3.0 |
| 4 | 13-7 | 0.650 | 3.5 |
| 5 | 13-8 | 0.619 | 4.0 |
| 6 | 13-9 | 0.591 | 4.5 |
| 7 | 13-9 | 0.591 | 4.5 |
| 8 | 12-9 | 0.571 | 5.0 |
| 9 | 11-9 | 0.550 | 5.5 |
| 10 | 9-11 | 0.450 | 7.5 |
| 11 | 9-13 | 0.409 | 8.5 |
| 12 | 6-15 | 0.286 | 11.0 |
| 13 | 4-16 | 0.200 | 12.5 |
| 14 | 4-17 | 0.190 | 13.0 |
| 15 | 3-17 | 0.150 | 13.5 |
| 11/16 | W 129-106 |
| 11/15 | L 98-105 |
| 11/12 | L 109-119 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/22 | W 140-110 | |
| 11/20 | W 121-112 | |
| 11/18 | W 110-108 | |
| 11/16 | W 129-111 | |
| 11/14 | W 126-113 |
| Category | TOR Offense | BKN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #893.9 ORtg | #27118.8 DRtg | TOR |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #711.0% | #2113.6% | BKN |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #836.2% | #2737.8% | TOR |
| Category | TOR Defense | BKN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #3108.7 DRtg | #2489.3 ORtg | BKN |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #316.7% | #2813.0% | TOR |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #131.8% | #1435.6% | BKN |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 49.3% | 41.3% | 67.7% | |
| 19.6 | 33.7% | 25.4% | 77.4% | |
| 13.1 | 56.4% | 2.2% | 62.8% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 21.2 |
| 30.6% |
| 78.5% |
| 19.1 | 48.2% | 22.9% | 66.1% |
| 19.0 | 50.0% | 38.4% | 70.2% |