84-85
FINALChicago
Bulls
17-65|L10: 3-7
Toronto
Raptors
45-40|L10: 4-6
Chicago Bulls
Toronto Raptors
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56-26 | 0.683 | — | |
| 2 | 52-30 | 0.634 | 4.0 | |
| 3 | 50-32 | 0.610 | 6.0 | |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 7.0 | |
| 5 | 49-33 | 0.598 | 7.0 | |
| 6 | 45-37 | 0.549 | 11.0 | |
| 7 | 42-40 | 0.512 | 14.0 | |
| 8 | 42-40 | 0.512 | 14.0 | |
| 9 | 41-41 | 0.500 | 15.0 | |
| 10 | 35-47 | 0.427 | 21.0 | |
| 11 | 32-50 | 0.390 | 24.0 | |
| 12 | 31-51 | 0.378 | 25.0 | |
| 13 | 29-53 | 0.354 | 27.0 | |
| 14 | 28-54 | 0.341 | 28.0 | |
| 15 | 17-65 | 0.207 | 39.0 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/14 | L 91-106 | |
| 4/14 | L 103-109 | |
| 4/12 | W 100-93 | |
| 4/9 | L 79-98 | |
| 4/7 | W 90-88 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/15 | W 86-71 | |
| 4/13 | L 73-77 |
| 4/10 | W 112-103 |
| 4/9 | W 98-79 |
| 4/7 | W 104-84 |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 50.2% | 0.0% | 69.0% | |
| 18.4 | 38.6% | 21.8% | 64.6% | |
Toni Kukoč | 18.0 | - | - | - |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 25.5 |
| 46.8% |
| 35.4% |
| 74.9% |
| 15.6 | 45.4% | 17.8% | 63.2% |
| 12.0 | 39.5% | 32.6% | 60.0% |
| Category | TOR Offense | CHI Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #12115.1 ORtg | #13148.8 DRtg | Even |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #415.8% |
CHI |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #1535.3% | #633.2% | CHI |
| Category | TOR Defense | CHI Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #18153.8 DRtg | #29102.4 ORtg | CHI |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1123.4% | #2721.2% | TOR |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #433.0% | #2333.6% | CHI |