98-116
FINALHouston
Rockets
34-32|L10: 3-7
Toronto
Raptors
23-43|L10: 3-7
Houston Rockets
Toronto Raptors
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50-16 | 0.758 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/6 | L 92-97 | |
| 3/4 |
| — |
| 2 | 46-20 | 0.697 | 4.0 |
| 3 | 42-24 | 0.636 | 8.0 |
| 4 | 40-26 | 0.606 | 10.0 |
| 5 | 39-27 | 0.591 | 11.0 |
| 6 | 37-29 | 0.561 | 13.0 |
| 7 | 36-30 | 0.545 | 14.0 |
| 8 | 35-31 | 0.530 | 15.0 |
| 9 | 31-35 | 0.470 | 19.0 |
| 10 | 25-41 | 0.379 | 25.0 |
| 11 | 23-43 | 0.348 | 27.0 |
| 12 | 22-44 | 0.333 | 28.0 |
| 13 | 21-45 | 0.318 | 29.0 |
| 14 | 20-46 | 0.303 | 30.0 |
| 15 | 8-60 | 0.118 | 43.0 |
| 3/2 | L 105-117 |
| 2/29 | L 83-104 |
| 2/28 | W 88-85 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 3/5 | L 88-92 | |
| 3/4 | W 83-75 | |
| 3/2 | L 99-102 | |
| 2/29 | W 95-84 | |
| 2/28 | L 85-88 |
| Category | TOR Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2280.1 ORtg | #16103.6 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2713.0% | #1314.9% | TOR |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2233.3% | #532.9% | HOU |
| Category | TOR Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #12102.7 DRtg | #1183.4 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #2413.5% | #1011.6% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #332.3% | #935.6% | HOU |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 17.1 | 39.1% | 26.4% | 75.4% | |
| 15.5 | 50.2% | 0.0% | 55.1% | |
| 14.3 | 39.3% | 37.4% | 76.0% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.5 |
| 42.1% |
| 24.0% |
| 88.1% |
| 16.7 | 44.0% | 24.5% | 75.4% |
| 12.2 | 41.1% | 32.4% | 54.9% |