86-105
FINALMinnesota
Timberwolves
31-51|L10: 5-5
Toronto
Raptors
34-48|L10: 7-3
Minnesota Timberwolves
Toronto Raptors
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66-16 | 0.805 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/2 | W 92-80 |
| — |
| 2 | 54-28 | 0.659 | 12.0 |
| 3 | 49-32 | 0.605 | 16.5 |
| 4 | 49-33 | 0.598 | 17.0 |
| 5 | 45-37 | 0.549 | 21.0 |
| 6 | 44-38 | 0.537 | 22.0 |
| 7 | 41-40 | 0.506 | 24.5 |
| 8 | 38-44 | 0.463 | 28.0 |
| 9 | 34-48 | 0.415 | 32.0 |
| 10 | 34-48 | 0.415 | 32.0 |
| 11 | 29-53 | 0.354 | 37.0 |
| 12 | 29-53 | 0.354 | 37.0 |
| 13 | 24-58 | 0.293 | 42.0 |
| 14 | 21-61 | 0.256 | 45.0 |
| 15 | 20-62 | 0.244 | 46.0 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 11/3 | L 100-107 | |
| 10/31 | L 88-90 |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 35.3% | 12.6% | 70.8% | |
Nikola Peković | 16.3 | - |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.5 |
| - |
| - |
| 16.3 | 50.3% | 0.0% | 69.9% |
| 42.0% |
| 30.9% |
| 82.3% |
| 18.1 | 44.1% | 23.2% | 68.8% |
| 12.7 | 38.5% | 26.5% | 47.0% |
| Category | TOR Offense | MIN Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #1485.1 ORtg | #15104.7 DRtg | Even |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #611.6% | #616.3% | Even |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2434.0% | #2336.9% | Even |
| Category | TOR Defense | MIN Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #21106.8 DRtg | #2381.1 ORtg | Even |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #1814.9% |
MIN |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1936.4% | #3030.4% | MIN |