119-131
FINALHouston
Rockets
17-55|L10: 2-8
Washington
Wizards
36-43|L10: 4-6
Houston Rockets
Washington Wizards
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49-23 | 0.681 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/13 | L 99-121 | |
| 2/11 |
| — |
| 2 | 48-24 | 0.667 | 1.0 |
| 3 | 46-26 | 0.639 | 3.0 |
| 4 | 41-31 | 0.569 | 8.0 |
| 5 | 41-31 | 0.569 | 8.0 |
| 6 | 40-32 | 0.556 | 9.0 |
| 7 | 37-36 | 0.507 | 12.5 |
| 8 | 35-39 | 0.473 | 15.0 |
| 9 | 35-39 | 0.473 | 15.0 |
| 10 | 33-40 | 0.452 | 16.5 |
| 11 | 31-41 | 0.431 | 18.0 |
| 12 | 27-45 | 0.375 | 22.0 |
| 13 | 22-50 | 0.306 | 27.0 |
| 14 | 21-51 | 0.292 | 28.0 |
| 15 | 20-52 | 0.278 | 29.0 |
| 2/9 | L 101-130 |
| 2/8 | L 94-119 |
| 2/6 | L 106-111 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 2/14 | W 104-91 | |
| 2/12 | L 91-109 | |
| 2/10 | L 115-137 | |
| 2/8 | W 105-101 | |
| 2/7 | L 97-119 |
| Category | WAS Offense | HOU Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #19837.7 ORtg | #14845.3 DRtg | HOU |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #8100.0% | #30100.0% | HOU |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #40.0% | #300.0% | WAS |
| Category | WAS Defense | HOU Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #16855.3 DRtg | #25764.2 ORtg | HOU |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #9100.0% | #28100.0% | WAS |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #40.0% | #300.0% | HOU |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 24.8 | - | - | - | |
| 21.2 | - | - | - | |
| 21.0 | - | - | - |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 31.0 |
| - |
| - |
| 21.9 | - | - | - |
| 15.9 | - | - | - |