102-98
FINALNew
York Knicks
38-47|L10: 3-7
Washington
Wizards
25-56|L10: 2-8
New York Knicks
Washington Wizards
| # | Team | W-L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60-21 | 0.741 | — | |
| 2 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/6 | L 86-107 | |
| 4/3 |
| 54-28 |
| 0.659 |
| 6.5 |
| 3 | 85-75 | 0.531 | 14.5 |
| 4 | 41-39 | 0.512 | 18.5 |
| 5 | 40-41 | 0.494 | 20.0 |
| 6 | 38-43 | 0.469 | 22.0 |
| 7 | 36-45 | 0.444 | 24.0 |
| 8 | 35-46 | 0.432 | 25.0 |
| 9 | 33-48 | 0.407 | 27.0 |
| 10 | 32-49 | 0.395 | 28.0 |
| 11 | 28-54 | 0.341 | 32.5 |
| 12 | 25-56 | 0.309 | 35.0 |
| 13 | 23-58 | 0.284 | 37.0 |
| 14 | 21-60 | 0.259 | 39.0 |
| 15 | 0-0 | 0.000 | 19.5 |
| 4/2 | L 83-108 |
| 3/29 | W 92-91 |
| 3/27 | L 85-100 |
| Opponent | Date | Result |
|---|---|---|
| 4/9 | W 83-80 | |
| 4/4 | W 112-102 | |
| 4/2 | L 73-91 | |
| 3/31 | L 99-103 | |
| 3/29 | L 95-101 |
| Category | WAS Offense | NYK Defense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints scored per 100 possessions | #2675.1 ORtg | #14101.4 DRtg | NYK |
Turnover RateLower offensive turnovers vs defensive forced turnovers | #2513.6% | #2214.2% | WAS |
3P% vs AllowedPerimeter efficiency vs perimeter defense | #2033.5% | #933.9% | NYK |
| Category | WAS Defense | NYK Offense | Advantage |
|---|---|---|---|
Offensive RatingPoints allowed per 100 possessions | #17102.0 DRtg | #1380.0 ORtg | WAS |
Turnover RateDefensive takeaways vs offensive giveaways | #716.2% | #2413.2% | WAS |
3P% vs AllowedPerimeter defense vs perimeter shooting | #1234.3% | #436.9% | WAS |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 40.9% | 29.0% | 73.2% | |
| 18.5 | 42.5% | 39.7% | 76.5% | |
| 16.4 | 44.6% | 28.6% | 75.3% |
| Player | PointsPPG | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|
| 19.8 |
| 38.1% |
| 33.8% |
| 72.1% |
| 18.8 | 39.2% | 29.1% | 75.3% |
| 13.8 | 39.0% | 26.7% | 71.2% |