Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 21 | L 108-120 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| May 17 | L 100-136 | 12.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| May 12 | W 114-75 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Apr 09 | L 87-98 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 08 | W 102-89 | 29.9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | +17 | |
| Apr 02 | W 109-103 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 26 | W 106-98 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 19 | W 118-102 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Mar 14 | W 107-99 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 12 | W 107-85 | 13.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 10 | L 92-102 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Mar 09 | W 114-104 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 05 | W 97-90 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 16 | W 107-79 | 5.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 11 | W 103-92 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Feb 09 | W 111-103 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 07 | L 74-89 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 05 | W 121-97 | 14.6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Feb 03 | W 102-86 | 12.6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 01 | W 108-94 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 28 | L 103-119 | 8.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -5 | |
| Jan 24 | W 112-86 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled