Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20 | L 108-120 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| May 16 | L 100-136 | 12.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| May 11 | W 114-75 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Apr 08 | L 87-98 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 07 | W 102-89 | 29.9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | +17 | |
| Apr 02 | W 109-103 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 25 | W 106-98 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 19 | W 118-102 | 6.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Mar 13 | W 107-99 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 11 | W 107-85 | 13.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 09 | L 92-102 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Mar 08 | W 114-104 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 04 | W 97-90 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 15 | W 107-79 | 5.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 10 | W 103-92 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Feb 08 | W 111-103 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 06 | L 74-89 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 04 | W 121-97 | 14.6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Feb 02 | W 102-86 | 12.6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 31 | W 108-94 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 27 | L 103-119 | 8.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -5 | |
| Jan 23 | W 112-86 | 5.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | MIA | 69 | 20.0 | 2.1 | 3.6 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 54.7 | 0.0 | 63.5 |
| 2011-12 | Regular | MIA | 60 | 21.0 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 54.9 | 0.0 | 67.2 |
| 2012-13 | Regular | MIA | 60 | 9.1 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 50.7 | 0.0 | 61.5 |
| 2013-14 | Regular | BOS | 20 | 7.4 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 38.5 | 0.0 | 33.3 |
| 2013-14 | Regular | MIA | 11 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 33.3 | 0.0 | 100.0 |
| 2014-15 | Regular | DET | 45 | 8.3 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 56.0 | 0.0 | 71.4 |
| 2015-16 | Regular | DET | 19 | 5.0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 60.0 | 0.0 | 75.0 |
| 2015-16 | Regular | PHI | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-17 | Regular | SAS | 18 | 6.6 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 62.5 | 0.0 | 62.5 |
| 2010-11 | Playoffs | MIA | 21 | 27.4 | 2.8 | 4.6 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 36.7 | 0.0 | 71.0 |
| 2011-12 | Playoffs | MIA | 17 | 19.4 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 58.6 | 0.0 | 80.0 |
| 2012-13 | Playoffs | MIA | 14 | 5.1 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-17 | Playoffs | SAS | 3 | 5.2 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games scheduled