Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 23 | L 102-106 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 17 | L 111-117 | 5.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Apr 15 | L 108-109 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 10 | W 120-111 | 8.2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Apr 08 | W 127-112 | 4.6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | +4 | |
| Apr 04 | W 108-90 | 10.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 28 | L 114-115 | 15.8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +1 | |
| Mar 26 | W 107-94 | 17.4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | -1 | |
| Mar 24 | L 117-125 | 17.6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 22 | L 100-109 | 21.7 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 20 | W 107-100 | 16.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 19 | L 91-116 | 16.3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -16 | |
| Mar 12 | W 102-98 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 10 | L 85-99 | 15.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | -10 | |
| Mar 08 | W 115-98 | 11.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 01 | L 99-100 | 19.8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | +1 | |
| Feb 27 | W 117-108 | 21.7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | +14 | |
| Feb 25 | L 95-113 | 16.5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 24 | W 102-92 | 21.1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Feb 11 | L 100-116 | 18.8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Feb 10 | L 107-112 | 22.8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | -19 | |
| Feb 08 | L 117-132 | 23.2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 06 | W 93-90 | 30.4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Feb 04 | W 105-84 | 32.1 | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 53.3 | 0.0 | 100.0 | +11 | |
| Feb 03 | W 106-97 | 21.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | -9 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Regular | PHI | 41 | 15.2 | 4.1 | 4.2 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 47.3 | 0.0 | 78.6 |
| 2012-13 | Regular | PHI | 78 | 21.1 | 5.7 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 45.4 | 0.0 | 72.4 |
| 2013-14 | Regular | IND | 13 | 8.4 | 3.1 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2013-14 | Regular | PHI | 47 | 18.8 | 5.0 | 5.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 42.5 | 15.4 | 65.8 |
| 2014-15 | Regular | IND | 61 | 16.8 | 5.0 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 46.4 | 0.0 | 68.9 |
| 2015-16 | Regular | IND | 78 | 20.1 | 5.3 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 51.4 | 0.0 | 62.5 |
| 2016-17 | Regular | IND | 57 | 14.2 | 2.9 | 3.5 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 45.9 | 0.0 | 66.7 |
| 2011-12 | Playoffs | PHI | 12 | 19.7 | 6.3 | 4.9 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 55.7 | 0.0 | 58.3 |
| 2013-14 | Playoffs | IND | 4 | 3.8 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-16 | Playoffs | IND | 6 | 8.5 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-17 | Playoffs | IND | 3 | 3.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games scheduled