Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 29 | L 78-90 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| May 27 | W 103-91 | 13.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| May 23 | L 83-96 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| May 11 | L 83-99 | 10.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| May 08 | W 132-110 | 10.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| May 06 | L 113-124 | 15.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42.9 | 0.0 | 100.0 | +11 | |
| May 02 | L 103-125 | 17.0 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | +9 | |
| Apr 27 | L 79-98 | 11.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | +3 | |
| Apr 14 | W 109-106 | 4.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Apr 11 | L 92-95 | 8.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 09 | L 89-112 | 19.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | -8 | |
| Apr 08 | L 99-108 | 13.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Apr 05 | W 108-90 | 18.2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Apr 03 | L 89-100 | 18.9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 01 | W 95-86 | 20.9 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | +3 | |
| Mar 30 | W 119-95 | 25.5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | +27 | |
| Mar 28 | L 95-112 | 30.0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Mar 26 | W 114-107 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Mar 24 | W 108-96 | 16.7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Mar 18 | W 114-93 | 11.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 16 | W 129-123 | 4.4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 14 | W 116-114 | 4.9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -1 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled