Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25 | L 92-96 | 3.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 12 | W 115-95 | 8.9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 83.3 | -4 | |
| Apr 10 | W 125-96 | 12.5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Apr 05 | W 112-101 | 4.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Apr 01 | W 115-104 | 8.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -11 | |
| Mar 26 | L 97-98 | 4.9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -11 | |
| Mar 21 | W 133-109 | 14.7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | -12 | |
| Mar 20 | W 114-105 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Mar 18 | W 108-78 | 6.7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +2 | |
| Mar 16 | L 114-129 | 24.3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 75.0 | 0.0 | 60.0 | -12 | |
| Mar 09 | W 114-98 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 08 | L 91-107 | 7.4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +2 | |
| Mar 03 | L 101-112 | 6.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +9 | |
| Mar 01 | L 103-122 | 9.4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 24 | L 97-105 | 9.5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | -4 | |
| Feb 23 | L 113-123 | 13.2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60.0 | 0.0 | 75.0 | +5 | |
| Feb 15 | W 99-84 | 6.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | -3 | |
| Feb 08 | W 119-115 | 8.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 06 | L 109-118 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Feb 02 | L 120-133 | 16.3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Feb 01 | W 124-114 | 5.7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Jan 28 | L 98-144 | 15.0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | -2 | |
| Jan 24 | L 110-121 | 11.8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Jan 23 | W 115-105 | 14.7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +11 | |
| Jan 21 | L 98-123 | 18.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -11 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | ORL | 76 | 26.1 | 11.2 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 51.5 | 0.0 | 81.5 |
| 2011-12 | Regular | BOS | 59 | 31.7 | 12.5 | 6.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 47.9 | 0.0 | 81.0 |
| 2012-13 | Regular | BOS | 80 | 27.5 | 8.6 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 48.6 | 0.0 | 85.8 |
| 2013-14 | Regular | BOS | 77 | 27.6 | 11.0 | 5.8 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 48.2 | 25.0 | 85.7 |
| 2014-15 | Regular | BOS | 79 | 23.4 | 10.5 | 4.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 50.5 | 29.0 | 79.2 |
| 2015-16 | Regular | LAL | 66 | 20.3 | 7.2 | 4.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 54.9 | 0.0 | 84.5 |
| 2016-17 | Regular | LAC | 52 | 11.1 | 5.6 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 57.5 | 33.3 | 87.5 |
| 2010-11 | Playoffs | ORL | 6 | 23.2 | 7.3 | 4.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 42.1 | 0.0 | 92.3 |
| 2011-12 | Playoffs | BOS | 20 | 30.4 | 11.1 | 5.3 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 46.3 | 0.0 | 92.2 |
| 2012-13 | Playoffs | BOS | 6 | 33.9 | 6.7 | 6.7 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 48.3 | 0.0 | 80.0 |
| 2014-15 | Playoffs | BOS | 3 | 19.7 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | 28.6 | 0.0 | 33.3 |
| 2016-17 | Playoffs | LAC | 1 | 3.8 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games scheduled