Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 19 | L 92-96 | 6.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Dec 08 | L 73-83 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 06 | W 102-99 | 37.1 | 25 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Dec 04 | W 105-95 | 34.5 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Dec 02 | W 109-96 | 28.5 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 01 | L 122-128 | 47.5 | 22 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Nov 29 | W 118-110 | 39.1 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Nov 26 | L 88-91 | 39.5 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 23 | W 119-99 | 33.3 | 26 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +29 | |
| Nov 21 | L 105-110 | 39.2 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Nov 20 | L 107-110 | 32.5 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Nov 18 | L 110-128 | 28.0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Nov 16 | L 95-114 | 28.5 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16 | |
| Nov 15 | L 87-96 | 34.4 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Nov 13 | W 103-95 | 25.6 | 15 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Nov 12 | W 97-81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 10 | L 88-89 | 8.4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Nov 08 | L 97-102 | 37.0 | 18 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Nov 05 | L 85-95 | 40.2 | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 04 | L 82-98 | 33.5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Nov 02 | L 93-98 | 35.1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled