Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 26 | L 86-108 | 33.1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | -21 | |
| Apr 25 | W 90-85 | 19.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Apr 23 | W 105-87 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Apr 08 | L 79-103 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -4 | |
| Mar 27 | W 103-85 | 1.4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 07 | W 103-71 | 3.6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 28 | W 95-74 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 27 | W 89-72 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 23 | W 103-83 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 10 | W 112-85 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 07 | W 97-62 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 06 | W 96-73 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 31 | W 107-79 | 3.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 28 | W 103-83 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -3 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | PHI | 3 | 10.9 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12 | Regular | PHI | 14 | 6.3 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 27.3 | 33.3 | 50.0 |
No upcoming games scheduled