Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28 | L 122-131 | 40.7 | 24 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | -16 | |
| Apr 25 | L 109-121 | 39.3 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | -14 | |
| Apr 23 | L 107-120 | 40.0 | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | -12 | |
| Apr 19 | L 84-119 | 33.1 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | -25 | |
| Apr 18 | W 111-96 | 42.2 | 20 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | +25 | |
| Apr 15 | L 110-114 | 37.6 | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | -3 | |
| Apr 09 | W 112-107 | 37.0 | 37 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | +11 | |
| Apr 08 | L 105-119 | 38.5 | 31 | 4 | 8 | 0 | 0 | 43.8 | 33.3 | 93.8 | +2 | |
| Apr 05 | W 120-110 | 35.7 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 40.9 | 42.9 | 90.0 | +3 | |
| Apr 02 | L 107-127 | 35.7 | 22 | 5 | 6 | 1 | 0 | 40.9 | 37.5 | 100.0 | -13 | |
| Mar 31 | L 111-115 | 36.1 | 34 | 3 | 7 | 1 | 0 | 50.0 | 33.3 | 84.2 | -14 | |
| Mar 30 | W 131-105 | 25.8 | 36 | 2 | 5 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | +5 | |
| Mar 28 | W 134-109 | 26.7 | 26 | 3 | 8 | 1 | 1 | 57.1 | 20.0 | 90.0 | +21 | |
| Mar 24 | L 123-125 | 34.7 | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 35.7 | 25.0 | 84.6 | +1 | |
| Mar 22 | W 120-98 | 31.4 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 60.0 | 50.0 | 100.0 | +32 | |
| Mar 21 | L 105-108 | 35.2 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 23.5 | 40.0 | 80.0 | +3 | |
| Mar 19 | L 100-101 | 34.4 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38.1 | 0.0 | 85.7 | -12 | |
| Mar 17 | L 104-116 | 35.0 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 40.7 | 14.3 | 78.6 | -3 | |
| Mar 16 | L 112-120 | 37.4 | 40 | 3 | 6 | 0 | 1 | 62.5 | 28.6 | 88.9 | +2 | |
| Mar 13 | L 115-122 | 33.7 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 40.0 | 81.8 | -8 | |
| Mar 12 | W 123-108 | 34.7 | 43 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45.2 | 57.1 | 100.0 | 0 | |
| Mar 10 | W 129-114 | 33.9 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 47.6 | 57.1 | 75.0 | +12 | |
| Mar 08 | W 111-99 | 35.2 | 30 | 3 | 10 | 0 | 0 | 38.9 | 16.7 | 100.0 | +11 | |
| Mar 06 | W 118-116 | 35.3 | 32 | 4 | 4 | 2 | 0 | 47.6 | 41.7 | 87.5 | +1 | |
| Mar 05 | L 103-105 | 32.0 | 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 42.9 | 28.6 | 100.0 | +2 |
No upcoming games scheduled
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Regular | PHX | 80 | 27.6 | 13.8 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.3 | 42.3 | 34.3 | 84.0 |
| 2016-17 | Regular | PHX | 76 | 34.8 | 21.9 | 3.2 | 3.3 | 0.9 | 0.3 | 42.2 | 36.2 | 83.2 |
| 2017-18 | Regular | PHX | 56 | 34.5 | 25.1 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 0.3 | 43.1 | 37.6 | 87.7 |
| 2018-19 | Regular | PHX | 67 | 34.9 | 26.6 | 4.1 | 6.8 | 0.9 | 0.2 | 46.7 | 32.6 | 86.6 |
| 2019-20 | Regular | PHX | 59 | 36.0 | 26.4 | 4.3 | 6.6 | 0.7 | 0.3 | 48.4 | 36.9 | 91.8 |
| 2021-22 | Regular | PHX | 67 | 34.5 | 26.6 | 5.0 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 46.7 | 37.6 | 86.8 |
| 2022-23 | Regular | PHX | 46 | 34.6 | 28.0 | 4.7 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 49.6 | 34.8 | 85.7 |
| 2023-24 | Regular | PHX | 61 | 35.9 | 27.1 | 4.5 | 6.8 | 0.9 | 0.4 | 49.1 | 36.0 | 88.6 |
| 2021-22 | Playoffs | PHX | 10 | 36.6 | 23.3 | 4.8 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 45.1 | 43.1 | 88.7 |
| 2022-23 | Playoffs | PHX | 11 | 41.7 | 33.7 | 4.8 | 7.2 | 1.7 | 0.8 | 58.5 | 50.8 | 86.6 |
| 2023-24 | Playoffs | PHX | 4 | 41.5 | 27.5 | 3.3 | 6.0 | 1.8 | 0.3 | 49.2 | 35.0 | 95.1 |