Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22 | L 88-97 | 14.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +1 | |
| Apr 20 | L 99-105 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 16 | L 86-101 | 6.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +5 | |
| Apr 07 | W 112-107 | 9.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Apr 03 | W 99-93 | 15.8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -2 | |
| Apr 01 | L 102-104 | 13.7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 31 | W 98-89 | 13.7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | +2 | |
| Mar 28 | L 81-90 | 15.6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Mar 27 | W 113-106 | 21.6 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -5 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled