Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | L 102-122 | 25.4 | 19 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Apr 11 | L 110-124 | 29.1 | 25 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | |
| Apr 09 | W 122-103 | 29.3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 07 | L 105-117 | 25.1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Apr 05 | L 109-114 | 32.0 | 16 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +15 | |
| Apr 03 | L 113-126 | 31.2 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Apr 01 | L 91-105 | 23.3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 30 | L 109-127 | 26.6 | 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Mar 29 | L 95-118 | 29.5 | 19 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 26 | L 114-119 | 25.3 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 24 | L 99-112 | 32.5 | 19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 23 | L 119-132 | 22.2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 21 | L 120-128 | 27.3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 19 | L 100-133 | 23.4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18 | |
| Mar 17 | L 137-144 | 37.1 | 21 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 16 | W 130-125 | 28.0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Mar 14 | L 100-112 | 32.4 | 17 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Mar 12 | L 105-118 | 35.2 | 9 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16 | |
| Mar 10 | L 123-132 | 23.5 | 11 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21 | |
| Mar 09 | W 126-122 | 29.3 | 15 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +16 | |
| Mar 06 | L 105-123 | 11.2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 04 | L 112-126 | 24.5 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 03 | L 102-119 | 5.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 01 | W 126-119 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 26 | L 105-110 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Regular | UTA | 40 | 8.7 | 3.9 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 40.4 | 31.8 | 68.8 |
| 2022-23 | Regular | OKC | 5 | 14.6 | 7.4 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 48.4 | 50.0 | 0.0 |
| 2023-24 | Regular | WAS | 39 | 14.5 | 6.6 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 49.2 | 32.0 | 86.1 |
| 2021-22 | Playoffs | UTA | 1 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games scheduled