Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 | L 107-131 | 24.1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 50.0 | 0.0 | -4 | |
| Feb 27 | L 86-116 | 30.8 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 55.6 | 50.0 | 0.0 | -30 | |
| Feb 25 | L 94-112 | 25.1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | -9 | |
| Feb 23 | L 101-115 | 32.3 | 15 | 6 | 7 | 3 | 1 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | -7 | |
| Feb 20 | L 105-135 | 27.7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Feb 12 | L 106-112 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Feb 10 | L 101-113 | 15.3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Feb 08 | L 120-125 | 29.1 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1 | 16.7 | 0.0 | 83.3 | -3 | |
| Jan 18 | W 109-95 | 16.6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 10 | L 100-109 | 18.2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Jan 08 | L 98-107 | 23.1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 33.3 | 20.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 06 | L 98-111 | 22.4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 30.0 | 33.3 | 50.0 | -3 | |
| Jan 04 | L 104-111 | 13.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -20 | |
| Jan 02 | L 84-99 | 27.4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Dec 31 | L 113-117 | 21.1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Dec 27 | W 105-96 | 20.9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 28.6 | 33.3 | 0.0 | +4 | |
| Dec 25 | W 116-104 | 21.7 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | +14 | |
| Dec 23 | W 113-104 | 22.9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 11 | L 122-124 | 15.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | +3 | |
| Dec 09 | L 102-110 | 16.1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42.9 | 66.7 | 0.0 | +1 | |
| Dec 06 | W 100-98 | 20.9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75.0 | 66.7 | 0.0 | +2 | |
| Dec 04 | L 91-106 | 24.5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | -14 | |
| Dec 02 | L 79-104 | 36.8 | 10 | 8 | 3 | 3 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -18 | |
| Dec 01 | L 96-100 | 28.6 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | -7 | |
| Nov 29 | L 105-122 | 32.5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 22.2 | 25.0 | 100.0 | +2 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Regular | GSW | 41 | 21.6 | 6.7 | 2.6 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 39.9 | 27.2 | 81.1 |
No upcoming games scheduled