Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | W 96-91 | 22.7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | +10 | |
| Apr 08 | L 98-102 | 13.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +14 | |
| Apr 07 | L 101-112 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 05 | W 88-86 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Mar 30 | W 100-92 | 5.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 28 | W 101-87 | 8.6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | +1 | |
| Mar 26 | L 92-111 | 12.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 25 | W 110-104 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Mar 08 | W 116-91 | 10.1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | +4 | |
| Mar 05 | W 104-94 | 6.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | +14 | |
| Jan 30 | L 103-117 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Jan 21 | W 117-89 | 10.7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +11 | |
| Jan 11 | W 106-79 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 06 | W 123-98 | 6.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | +4 | |
| Jan 04 | W 123-98 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 02 | W 121-103 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 30 | W 112-79 | 12.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Dec 26 | W 101-86 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 16 | W 114-95 | 1.9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 14 | W 118-81 | 17.6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 66.7 | 0.0 | -1 | |
| Dec 12 | W 103-78 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 09 | L 94-97 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 07 | W 119-68 | 24.1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | +7 | |
| Dec 03 | W 103-83 | 4.4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 02 | W 95-70 | 7.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | SAS | 65 | 21.8 | 7.2 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 46.0 | 45.6 | 74.4 |
| 2011-12 | Regular | SAS | 65 | 20.4 | 6.6 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 44.0 | 42.0 | 76.2 |
| 2012-13 | Regular | SAS | 67 | 13.4 | 4.3 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 48.7 | 44.5 | 73.3 |
| 2013-14 | Regular | SAS | 57 | 11.2 | 3.3 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 44.8 | 44.4 | 75.0 |
| 2014-15 | Regular | SAS | 68 | 13.2 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 40.7 | 36.6 | 82.9 |
| 2015-16 | Regular | SAS | 29 | 7.0 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 49.1 | 42.4 | 50.0 |
| 2010-11 | Playoffs | SAS | 6 | 20.4 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 48.0 | 33.3 | 80.0 |
| 2011-12 | Playoffs | SAS | 12 | 13.7 | 2.6 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 31.3 | 34.8 | 60.0 |
| 2012-13 | Playoffs | SAS | 20 | 13.3 | 4.0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 47.5 | 46.9 | 83.3 |
| 2013-14 | Playoffs | SAS | 22 | 6.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 47.6 | 33.3 | 75.0 |
| 2014-15 | Playoffs | SAS | 6 | 5.3 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 22.2 | 25.0 | 0.0 |
No upcoming games scheduled