Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Regular | MIN | 60 | 17.9 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 46.8 | 38.4 | 72.7 |
| 2016-17 | Regular | MIN | 64 | 18.2 | 6.1 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 42.6 | 31.4 | 72.9 |
| 2017-18 | Regular | MIN | 64 | 20.3 | 6.8 | 4.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 47.0 | 42.0 | 79.5 |
| 2018-19 | Regular | SAC | 77 | 23.2 | 9.6 | 5.8 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 47.9 | 40.1 | 76.1 |
| 2019-20 | Regular | SAC | 59 | 28.3 | 12.0 | 6.3 | 2.7 | 0.8 | 0.5 | 48.5 | 44.1 | 81.5 |
| 2021-22 | Regular | GSW | 68 | 16.0 | 6.0 | 4.1 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 46.5 | 35.9 | 71.4 |
| 2017-18 | Playoffs | MIN | 5 | 9.4 | 4.6 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 43.8 | 57.1 | 71.4 |
| 2021-22 | Playoffs | GSW | 15 | 10.0 | 2.9 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 52.9 | 37.5 | 57.1 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 13 | W 104-94 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jun 10 | W 107-97 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Jun 08 | L 100-116 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jun 05 | W 107-88 | 10.6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Jun 02 | L 108-120 | 0.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +3 | |
| May 26 | W 120-110 | 21.7 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +4 | |
| May 24 | L 109-119 | 14.8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +18 | |
| May 18 | W 112-87 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| May 13 | W 110-96 | 7.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| May 11 | L 95-134 | 19.7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -15 | |
| May 07 | W 142-112 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Apr 24 | L 121-126 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Apr 21 | W 118-113 | 12.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Apr 18 | W 126-106 | 16.3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 83.3 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Apr 16 | W 123-107 | 14.9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0.0 | 40.0 | +1 | |
| Apr 10 | W 128-107 | 22.9 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +11 | |
| Apr 09 | W 100-94 | 16.3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | 0 | |
| Apr 07 | W 128-112 | 15.5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 80.0 | 0.0 | 100.0 | +12 | |
| Apr 03 | W 109-90 | 30.3 | 19 | 12 | 6 | 0 | 2 | 63.6 | 50.0 | 100.0 | +9 | |
| Apr 02 | W 111-107 | 13.5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | -15 | |
| Mar 28 | L 95-123 | 18.5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | -22 | |
| Mar 23 | W 118-104 | 19.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | +6 | |
| Mar 22 | L 90-94 | 14.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -2 | |
| Mar 20 | L 108-110 | 24.6 | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | +10 | |
| Mar 14 | W 126-112 | 24.4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +3 |
No upcoming games scheduled