Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | CHI | 6 | 4.3 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.5 | 57.1 | 0.0 |
| 2010-11 | Regular | LAC | 40 | 18.5 | 5.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 32.3 | 32.6 | 66.7 |
| 2011-12 | Regular | TOR | 34 | 13.3 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 30.8 | 27.3 | 58.3 |
| 2013-14 | Regular | IND | 48 | 7.8 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 46.3 | 41.7 | 57.1 |
| 2014-15 | Regular | WAS | 70 | 20.0 | 7.8 | 2.6 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 42.5 | 39.6 | 78.8 |
| 2015-16 | Regular | SAS | 45 | 9.3 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 47.0 | 29.8 | 68.8 |
| 2010-11 | Playoffs | CHI | 3 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| 2013-14 | Playoffs | IND | 11 | 6.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40.0 | 41.7 | 100.0 |
| 2014-15 | Playoffs | WAS | 2 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08 | W 116-91 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 05 | W 104-94 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 03 | W 94-86 | 18.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 02 | W 97-81 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Feb 27 | W 104-94 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Feb 25 | W 96-78 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 24 | W 108-92 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Feb 21 | W 118-111 | 25.8 | 12 | 6 | 0 | 3 | 1 | 71.4 | 100.0 | 33.3 | +11 | |
| Feb 19 | W 119-113 | 19.4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 75.0 | 66.7 | 100.0 | +1 | |
| Feb 18 | L 86-105 | 20.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Feb 10 | W 98-96 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Feb 09 | W 119-101 | 11.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Feb 03 | W 110-97 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 01 | W 107-92 | 7.9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 30 | L 103-117 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Jan 27 | W 130-99 | 9.5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Jan 25 | L 90-120 | 13.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | +2 | |
| Jan 22 | W 108-95 | 15.3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 75.0 | 100.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 21 | W 117-89 | 8.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75.0 | 50.0 | 100.0 | +11 | |
| Jan 17 | W 112-83 | 9.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Jan 06 | W 123-98 | 5.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Dec 23 | W 108-83 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Dec 21 | W 106-92 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 16 | W 114-95 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 14 | W 118-81 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3 |
No upcoming games scheduled