Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 15 | W 100-85 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Feb 04 | W 99-92 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 02 | L 102-105 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Jan 31 | W 113-86 | 6.1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Jan 28 | L 84-97 | 12.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | +2 | |
| Jan 24 | W 111-78 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | +5 | |
| Jan 14 | L 92-104 | 12.0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | +15 | |
| Jan 12 | L 83-94 | 10.6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | -2 | |
| Jan 07 | W 103-80 | 12.7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 04 | L 110-118 | 11.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Dec 31 | W 114-92 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Dec 29 | L 82-99 | 10.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | +3 | |
| Dec 28 | L 78-92 | 15.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 25 | W 106-104 | 7.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +5 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | DEN | 4 | 6.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 25.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2010-11 | Regular | NYK | 3 | 6.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2011-12 | Regular | NYK | 14 | 8.2 | 3.0 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 50.0 | 22.2 | 72.7 |
No upcoming games scheduled