Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29 | L 101-105 | 7.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Apr 27 | W 121-87 | 12.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Apr 25 | L 95-98 | 11.1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 22 | L 100-104 | 6.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Apr 20 | W 92-90 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Apr 18 | L 97-100 | 9.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +8 | |
| Apr 15 | W 98-80 | 11.7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | +6 | |
| Apr 10 | L 93-119 | 18.9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 08 | W 123-117 | 18.7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +19 | |
| Apr 06 | L 73-92 | 20.6 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 83.3 | +4 | |
| Apr 05 | W 126-106 | 14.7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Apr 03 | L 104-107 | 16.2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | +7 | |
| Apr 01 | W 111-104 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Mar 27 | W 92-81 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 25 | W 113-107 | 21.6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 23 | W 109-104 | 13.1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Mar 21 | L 92-96 | 17.5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 19 | W 110-100 | 17.4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 17 | L 102-109 | 18.0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | -6 | |
| Mar 15 | L 99-106 | 18.8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Mar 13 | W 101-98 | 17.4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | -3 | |
| Mar 11 | W 99-97 | 18.8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 09 | W 112-87 | 17.8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 07 | L 84-104 | 13.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -16 | |
| Feb 25 | L 94-109 | 8.6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | -7 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | WAS | 64 | 16.5 | 5.4 | 3.9 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 54.8 | 0.0 | 68.7 |
| 2011-12 | Regular | WAS | 50 | 25.2 | 8.4 | 6.5 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 53.1 | 50.0 | 60.2 |
| 2012-13 | Regular | WAS | 47 | 18.9 | 5.4 | 5.1 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 49.3 | 0.0 | 55.6 |
| 2013-14 | Regular | WAS | 68 | 21.5 | 6.9 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 54.8 | 0.0 | 62.7 |
| 2014-15 | Regular | UTA | 74 | 19.8 | 7.1 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 48.5 | 32.5 | 58.7 |
| 2015-16 | Regular | UTA | 78 | 20.8 | 5.9 | 5.8 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 49.4 | 29.3 | 67.0 |
| 2016-17 | Regular | BKN | 68 | 24.8 | 10.1 | 8.0 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 52.4 | 30.6 | 69.5 |
| 2017-18 | Regular | BKN | 18 | 21.9 | 10.1 | 6.6 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 51.3 | 25.0 | 55.8 |
| 2017-18 | Regular | IND | 17 | 15.8 | 5.4 | 4.5 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 46.4 | 21.4 | 90.9 |
| 2017-18 | Regular | PHI | 29 | 15.0 | 4.7 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 56.3 | 33.3 | 83.3 |
| 2013-14 | Playoffs | WAS | 9 | 16.2 | 3.3 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 44.8 | 0.0 | 66.7 |
| 2017-18 | Playoffs | IND | 7 | 9.1 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 60.0 | 0.0 | 85.7 |
No upcoming games scheduled