Last 3 Games
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08 | L 106-126 | 16.1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | -5 | |
| Mar 07 | L 99-108 | 18.3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75.0 | 66.7 | 50.0 | +11 | |
| Mar 05 | L 105-120 | 14.9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +13 | |
| Feb 26 | W 140-112 | 18.4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16.7 | 20.0 | 0.0 | +8 | |
| Feb 24 | W 123-112 | 14.4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60.0 | 33.3 | 0.0 | -10 | |
| Feb 20 | W 135-105 | 13.5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Jan 08 | W 129-114 | 1.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -2 | |
| Jan 06 | W 126-104 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Dec 23 | W 145-115 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Dec 21 | L 109-134 | 7.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | +1 | |
| Dec 03 | W 135-133 | 8.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +4 | |
| Dec 01 | L 98-132 | 12.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | -9 | |
| Nov 23 | W 111-104 | 13.4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +14 | |
| Nov 09 | L 115-135 | 11.7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -6 | |
| Nov 07 | W 121-112 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Nov 03 | L 96-103 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +4 | |
| Nov 01 | W 127-110 | 16.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +9 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | HOU | 5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-11 | Regular | MEM | 6 | 5.0 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 44.4 | 0.0 | 100.0 |
| 2011-12 | Regular | DEN | 4 | 5.1 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-12 | Regular | UTA | 20 | 16.4 | 4.8 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 37.4 | 36.8 | 87.5 |
| 2012-13 | Regular | UTA | 65 | 16.7 | 5.9 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 45.7 | 29.4 | 76.3 |
| 2013-14 | Regular | ATL | 70 | 32.0 | 11.1 | 5.5 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 47.7 | 36.6 | 75.6 |
| 2014-15 | Regular | ATL | 67 | 31.4 | 12.8 | 5.3 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 49.1 | 40.2 | 69.9 |
| 2015-16 | Regular | TOR | 26 | 30.2 | 11.0 | 4.7 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 38.9 | 39.0 | 60.0 |
| 2016-17 | Regular | TOR | 68 | 26.3 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 40.3 | 33.8 | 75.7 |
| 2017-18 | Regular | BKN | 72 | 29.9 | 13.5 | 6.5 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 41.4 | 37.3 | 76.3 |
| 2018-19 | Regular | BKN | 67 | 25.4 | 11.1 | 5.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 39.5 | 34.2 | 76.0 |
| 2019-20 | Regular | HOU | 6 | 15.9 | 6.7 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 48.0 | 28.6 | 75.0 |
| 2019-20 | Regular | SAS | 11 | 7.9 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 36.8 | 25.0 | 55.6 |
| 2011-12 | Playoffs | UTA | 4 | 18.2 | 4.8 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 47.4 | 20.0 | 0.0 |
| 2013-14 | Playoffs | ATL | 7 | 35.1 | 8.9 | 4.9 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 46.9 | 40.9 | 63.6 |
| 2014-15 | Playoffs | ATL | 15 | 35.0 | 14.4 | 5.9 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 49.1 | 40.9 | 75.0 |
| 2015-16 | Playoffs | TOR | 20 | 29.8 | 8.8 | 4.0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 39.0 | 32.9 | 75.0 |
| 2016-17 | Playoffs | TOR | 9 | 16.7 | 4.7 | 2.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 41.7 | 31.8 | 55.6 |
| 2018-19 | Playoffs | BKN | 5 | 23.9 | 6.6 | 4.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 23.7 | 29.2 | 100.0 |
No upcoming games scheduled