Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | W 116-108 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 20 | W 84-80 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 06 | W 99-83 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Feb 25 | W 108-95 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Feb 23 | W 106-101 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 22 | W 104-80 | 7.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 14 | L 89-109 | 5.3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Feb 13 | L 75-89 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Feb 11 | W 113-96 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 01 | W 114-106 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 25 | W 120-91 | 8.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 19 | L 100-109 | 0.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 14 | W 100-88 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 11 | W 112-57 | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Jan 09 | W 109-87 | 1.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Jan 04 | W 108-83 | 5.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 02 | L 85-104 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 28 | L 82-97 | 2.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +2 | |
| Dec 14 | W 103-89 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2 | |
| Dec 12 | W 99-92 | 5.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Dec 10 | L 84-88 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Dec 08 | W 87-86 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +1 | |
| Dec 07 | W 115-108 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Dec 03 | W 113-80 | 21.1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Dec 01 | L 99-109 | 9.4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +3 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | LAL | 40 | 5.3 | 2.0 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 48.5 | 0.0 | 73.9 |
No upcoming games scheduled